BASKET LEAGUE
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 8 | 8 | 0 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 8 | 7 | 1 |
3 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 13 | 8 | 5 | 3 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 8 | 4 | 4 |
5 | ΑΕΚ | 12 | 8 | 4 | 4 |
6 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12 | 8 | 4 | 4 |
7 | ΑΡΗΣ | 12 | 8 | 4 | 4 |
8 | ΛΑΥΡΙΟ | 11 | 8 | 3 | 5 |
9 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 11 | 8 | 3 | 5 |
10 | ΠΑΟΚ | 11 | 8 | 3 | 5 |
11 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 10 | 8 | 2 | 6 |
12 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 9 | 8 | 1 | 7 |
Πρόκριση – Πλέι Ιν
Πρόκριση – Πλέι Άουτ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/10 |
---|---|---|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΑΟΚ | 72-80 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 67-65 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 80-84 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 75-93 |
ΑΡΗΣ | ΑΕΚ | 59-70 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 66-80 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/10 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 93-96 |
ΑΕΚ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 96-65 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 102-72 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΛΑΥΡΙΟ | 93-84 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 70-67 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 82-72 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/10 |
---|---|---|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 73-62 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 73-79 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 74-82 |
ΑΡΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 86-75 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 61-77 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΕΚ | 94-74 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/10 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΑΕΚ | 87-82 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 71-78 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 96-79 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΑΡΗΣ | 84-85 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΛΑΥΡΙΟ | 84-82 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 86-62 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 02/11 |
---|---|---|
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΟΚ | 80-81 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 84-80 ΠΑΡ |
ΑΡΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 77-71 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 98-73 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 92-67 |
ΑΕΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 77-96 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 09/11 |
---|---|---|
ΛΑΥΡΙΟ | ΠΑΟΚ | 96-71 |
ΑΡΗΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 72-74 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 72-63 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 104-68 |
ΑΕΚ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 86-75 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 106-66 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 16/11 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 60-90 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΕΚ | 84-76 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 84-91 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 71-78 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 79-62 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΛΑΥΡΙΟ | 80-84 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 30/11 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΠΑΟΚ | 88-82 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΛΑΥΡΙΟ | 87-70 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 100-74 |
ΑΕΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 75-71 ΠΑΡ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 84-78 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 78-64 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΕΚ | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
ΛΑΥΡΙΟ | ΑΡΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΕΚ | |
ΛΑΥΡΙΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |
ΑΡΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΑΟΚ | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΡΗΣ | |
ΑΕΚ | ΛΑΥΡΙΟ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΑΥΡΙΟ | |
ΑΕΚ | ΑΡΗΣ | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΟΚ | |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΕΚ | |
ΑΡΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
ΛΑΥΡΙΟ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΜΑΡΟΥΣΙ | |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΛΑΥΡΙΟ | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΡΗΣ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
ΑΕΚ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΕΚ | ΠΑΟΚ | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
ΑΡΗΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | |
ΛΑΥΡΙΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΜΑΡΟΥΣΙ | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΛΑΥΡΙΟ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΡΗΣ | |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΛΑΥΡΙΟ | |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΡΗΣ | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΑΕΚ | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | |
ΑΕΚ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΑΡΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
ΛΑΥΡΙΟ | ΜΑΡΟΥΣΙ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΑΡΗΣ | |
ΛΑΥΡΙΟ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΕΚ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΑΟΚ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | |
ΑΕΚ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΜΑΡΟΥΣΙ | |
ΑΡΗΣ | ΛΑΥΡΙΟ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΠΑΟΚ | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
ΑΕΚ | ΜΑΡΟΥΣΙ | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΛΑΥΡΙΟ | |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΡΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
ΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |
ΛΑΥΡΙΟ | ΑΕΚ | |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΤΕΛΙΚΟΣ 7Η ΘΕΣΗ | ||
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ||
ΤΕΛΙΚΟΣ 8Η ΘΕΣΗ | ||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 8Η ΘΕΣΗ: Πρόκριση – Πλέι Οφς: Προημιτελικά
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ: Πρόκριση – Πλέι Άουτ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 8Η ΘΕΣΗ: Πρόκριση – Πλέι Άουτ
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | ||
---|---|---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | ||
---|---|---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | |||
---|---|---|---|---|---|
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/09 |
---|---|---|
NL2 ΟΜ ΝΟΤΟΥ | ||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 65-75 |
ΚΑΠ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 83-89 |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠ. | 78-66 |
ΓΑΛΗΝΗ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 67-68 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | ΑΚΑΔ. ΜΠ. ΕΛΕΥΣ. | 64-76 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 77-70 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 69-87 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/09 |
---|---|---|
NL2 ΟΜ ΒΟΡΡΑ | ||
ΙΟΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒ. | 86-68 |
ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ | 55-67 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡ. | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 62-58 |
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 60-65 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/09 |
---|---|---|
NL1 ΟΜ ΝΟΤΟΥ | ||
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 58-59 |
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΟ ΔΑΦΝΗ | 63-62 |
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤ. | 77-73 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. ΠΑΤ. | 52-61 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/09 |
---|---|---|
NL1 ΟΜ ΒΟΡΡΑ | ||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 57-77 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 20-0 ΑΑ |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 63-68 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
NL2 ΟΜ ΝΟΤΟΥ | ||
ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 75-54 |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 79-84 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 77-64 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
NL2 ΟΜ ΒΟΡΡΑ | ||
ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ | 51-67 |
ΙΟΝΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡ. | 83-71 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
NL1 ΟΜ ΝΟΤΟΥ | ||
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 95-78 |
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. ΠΑΤ. | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 72-65 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
NL1 ΟΜ ΒΟΡΡΑ | ||
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 76-66 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 18/09 |
---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ 2022 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 76-79 |
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. ΠΑΤ. | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 52-88 |
ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝ. | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 66-69 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 75-85 |
ΙΟΝΙΟΣ | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 59-110 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 61-73 |
ΨΥΧΙΚΟ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 85-69 |
ΑΚΑΔ. ΜΠ. ΕΛΕΥΣ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 89-74 |
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΧΑΝΘ | 79-85 ΠΑΡ (72-72) |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 48-60 |
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 77-68 |
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 55-78 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 21/09 |
---|---|---|
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 75-62 |
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 80-91 |
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΧΑΝΘ | 89-65 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 75-72 |
ΑΚΑΔ. ΜΠ. ΕΛΕΥΣ. | ΨΥΧΙΚΟ | |
ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 59-95 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΚΑΔ. ΜΠ. ΕΛΕΥΣ./ ΨΥΧΙΚΟ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 28/09 |
---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 81-68 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 79-74 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 29/09 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 69-73 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 29/09 |
---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 85-86 |
ΤΙΤΛΟΙ | ΟΜΑΔΑ (ΧΡΟΝΙΑ) |
---|---|
40 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 3006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024) |
14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023) |
10 | ΑΡΗΣ (1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991) |
8 | ΑΕΚ (1958, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 2002) |
6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (1929, 1939, 1940, 1953, 1955, 1957) |
2 | ΠΑΟΚ (1959, 1992), ΗΡΑΚΛΗΣ (1928, 1935) |
1 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ (1936), ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (1937) |
ΑΝΑΦΟΡΕΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ |
---|---|
2023-2024 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
ΤΙΤΛΟΙ | ΟΜΑΔΕΣ (ΧΡΟΝΙΑ) |
---|---|
20 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021) |
12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023, 2024) |
8 | ΑΡΗΣ (1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004) |
5 | ΑΕΚ (1981, 2000, 2001, 2018, 2020) |
3 | ΠΑΟΚ (1984, 1995, 1999) |
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (1991) |
ΑΝΑΦΟΡΕΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ |
---|---|
2023-2024 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
ΤΙΤΛΟΙ | ΟΜΑΔΕΣ (ΧΡΟΝΙΑ) |
---|---|
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (2022, 2023, 2024) |
1 | ΑΡΗΣ (1986), ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. (2020), ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (2021) |
ΑΝΑΦΟΡΕΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ |
---|---|
2023-2024 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
ΑΣ Καρδίτσας: Ιστορική άνοδος στην 6η θέση της Basket League με 4η σερί νίκη
Σήκωσε κεφάλι μετά τις 4 ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν, ισοφάρισε το ρεκόρ στην 8η…
“Πέταξε” στην 7η θέση ο ΑΣ Καρδίτσας με φοβερό διπλό στο Περιστέρι
Με ένα σπουδαίο “διπλό” έφυγε από την 7η αγωνιστική ο ΑΣΚ που κέρδισε το Περιστέρι…
ΑΣ Καρδίτσας: Δεύτερη σερί νίκη στο “κάστρο” του για την Basket League
