BASKET LEAGUE
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 44 | 22 | 22 | 0 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 42 | 22 | 20 | 2 |
3 | ΑΕΚ | 36 | 22 | 14 | 8 |
4 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 33 | 22 | 11 | 11 |
5 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 33 | 22 | 11 | 11 |
6 | ΠΑΟΚ | 32 | 22 | 10 | 12 |
7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 31 | 22 | 9 | 13 |
8 | ΑΡΗΣ | 31 | 22 | 9 | 13 |
9 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 30 | 22 | 8 | 14 |
10 | ΛΑΥΡΙΟ | 29 | 22 | 7 | 15 |
11 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 28 | 22 | 6 | 16 |
12 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 27 | 22 | 5 | 17 |
Πρόκριση – Πλέι Ιν
Πρόκριση – Πλέι Άουτ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΗΣ | 34 | 2 | 10 | 14 |
2 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 32 | 2 | 8 | 16 |
3 | ΛΑΥΡΙΟ | 31 | 2 | 7 | 17 |
4 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 30 | 2 | 6 | 18 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/10 |
---|---|---|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΑΟΚ | 72-80 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 67-65 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 80-84 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 75-93 |
ΑΡΗΣ | ΑΕΚ | 59-70 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 66-80 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/10 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 93-96 |
ΑΕΚ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 96-65 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 102-72 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΛΑΥΡΙΟ | 93-84 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 70-67 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 82-72 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/10 |
---|---|---|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 73-62 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 73-79 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 74-82 |
ΑΡΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 86-75 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 61-77 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΕΚ | 94-74 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/10 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΑΕΚ | 87-82 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 71-78 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 96-79 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΑΡΗΣ | 84-85 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΛΑΥΡΙΟ | 84-82 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 86-62 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 02/11 |
---|---|---|
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΟΚ | 80-81 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 84-80 ΠΑΡ |
ΑΡΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 77-71 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 98-73 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 92-67 |
ΑΕΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 77-96 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 09/11 |
---|---|---|
ΛΑΥΡΙΟ | ΠΑΟΚ | 96-71 |
ΑΡΗΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 72-74 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 72-63 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 104-68 |
ΑΕΚ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 86-75 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 106-66 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 16/11 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 60-90 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΕΚ | 84-76 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 84-91 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 71-78 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 79-62 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΛΑΥΡΙΟ | 80-84 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 30/11 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΠΑΟΚ | 88-82 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΛΑΥΡΙΟ | 87-70 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 100-74 |
ΑΕΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 75-71 ΠΑΡ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 84-78 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 78-64 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 07/12 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 86-73 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 73-88 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΕΚ | 89-82 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 83-85 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 71-85 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΑΡΗΣ | 93-84 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/12 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 94-70 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 75-82 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 78-84 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΕΚ | 81-83 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 68-85 |
ΑΡΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 69-96 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 21/12 |
---|---|---|
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΑΟΚ | 81-84 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 126-74 |
ΑΕΚ | ΛΑΥΡΙΟ | 97-86 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 106-94 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 85-87 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 78-80 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 28/12 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 84-74 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 83-67 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 63-76 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΑΥΡΙΟ | 87-77 |
ΑΕΚ | ΑΡΗΣ | 102-89 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 96-72 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 04/01 |
---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 100-81 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΕΚ | 85-83 |
ΑΡΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 77-88 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 78-92 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 96-57 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 83-73 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/01 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 98-105 ΠΑΡ |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 81-86 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΛΑΥΡΙΟ | 83-100 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΡΗΣ | 106-96 ΠΑΡ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 93-72 |
ΑΕΚ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 80-103 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/01 |
---|---|---|
ΑΕΚ | ΠΑΟΚ | 91-68 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 78-72 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 70-64 |
ΑΡΗΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 83-74 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 64-69 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 65-64 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 25/01 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 93-84 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΛΑΥΡΙΟ | 86-80 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΡΗΣ | 73-68 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 72-52 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 78-84 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ | 89-70 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 01/02 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΛΑΥΡΙΟ | 69-74 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΡΗΣ | 73-78 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 82-69 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 84-99 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΑΕΚ | 85-86 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 74-77 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 08/02 |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 86-60 |
ΑΕΚ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 91-71 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 94-82 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 89-83 |
ΑΡΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 80-72 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 94-92 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 01/03 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΑΡΗΣ | 75-63 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 82-89 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 95-102 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΕΚ | 75-80 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 69-82 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 89-85 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 08/03 |
---|---|---|
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΑΟΚ | 87-67 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 95-76 |
ΑΕΚ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 96-67 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 97-66 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 80-67 |
ΑΡΗΣ | ΛΑΥΡΙΟ | 82-65 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 15/03 |
---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 71-61 |
ΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 73-83 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΑΕΚ | 79-90 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 88-104 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 93-101 ΠΑΡ |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 85-81 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 22/03 |
---|---|---|
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΠΑΟΚ | 84-83 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 86-70 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 95-64 |
ΑΕΚ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 104-83 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΛΑΥΡΙΟ | 98-70 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΡΗΣ | 76-82 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΤΕΛΙΚΟΣ 7Η ΘΕΣΗ | 29/03 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 92-78 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΛΑΥΡΙΟ | 90-77 |
ΤΕΛΙΚΟΣ 8Η ΘΕΣΗ | 01/04 | |
ΑΡΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 78-83 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 8Η ΘΕΣΗ: Πρόκριση – Πλέι Οφς: Προημιτελικά
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ: Πρόκριση – Πλέι Άουτ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 8Η ΘΕΣΗ: Πρόκριση – Πλέι Άουτ
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/04 |
---|---|---|
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 99-74 |
ΛΑΥΡΙΟ | ΑΡΗΣ | 75-89 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/04 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 84-86 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΛΑΥΡΙΟ | 90-85 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΛΑΥΡΙΟ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | |
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΡΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΜΑΡΟΥΣΙ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | |
ΑΡΗΣ | ΛΑΥΡΙΟ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΑΡΗΣ | |
ΛΑΥΡΙΟ | ΜΑΡΟΥΣΙ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΛΑΥΡΙΟ | |
ΑΡΗΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | 05/04 | 12/04 | 16/04 |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 0-0 (2Ν) | 1-0 (88-68) | 2-0 (82-97) | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0-0 (2Ν) | 1-0 (80-76) | 1-1 (75-74) | 2-1 (85-65) |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0-0 (2Ν) | 1-0 (106-67) | 2-0 (85-91) | |
ΑΕΚ | ΠΑΟΚ | 0-0 (2Ν) | 1-0 (89-76) | 1-1 (94-69) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΤΕΛΙΚΟΣ 5Η ΘΕΣΗ | ||
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΤΕΛΙΚΟΣ 6Η ΘΕΣΗ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | ||
---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 0-0 (2Ν) | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ/ ΠΑΟΚ | 0-0 (2Ν) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | |||
---|---|---|---|---|---|
0-0 (3Ν) |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/09 |
---|---|---|
NL2 ΟΜ ΝΟΤΟΥ | ||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 65-75 |
ΚΑΠ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 83-89 |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠ. | 78-66 |
ΓΑΛΗΝΗ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 67-68 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | ΑΚΑΔ. ΜΠ. ΕΛΕΥΣ. | 64-76 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 77-70 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 69-87 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/09 |
---|---|---|
NL2 ΟΜ ΒΟΡΡΑ | ||
ΙΟΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒ. | 86-68 |
ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ | 55-67 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡ. | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 62-58 |
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 60-65 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/09 |
---|---|---|
NL1 ΟΜ ΝΟΤΟΥ | ||
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 58-59 |
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΟ ΔΑΦΝΗ | 63-62 |
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤ. | 77-73 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. ΠΑΤ. | 52-61 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/09 |
---|---|---|
NL1 ΟΜ ΒΟΡΡΑ | ||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 57-77 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 20-0 ΑΑ |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 63-68 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
NL2 ΟΜ ΝΟΤΟΥ | ||
ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 75-54 |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 79-84 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 77-64 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
NL2 ΟΜ ΒΟΡΡΑ | ||
ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ | 51-67 |
ΙΟΝΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡ. | 83-71 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
NL1 ΟΜ ΝΟΤΟΥ | ||
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 95-78 |
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. ΠΑΤ. | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 72-65 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
NL1 ΟΜ ΒΟΡΡΑ | ||
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 76-66 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 18/09 |
---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ 2022 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 76-79 |
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. ΠΑΤ. | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 52-88 |
ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝ. | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 66-69 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 75-85 |
ΙΟΝΙΟΣ | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 59-110 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 61-73 |
ΨΥΧΙΚΟ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 85-69 |
ΑΚΑΔ. ΜΠ. ΕΛΕΥΣ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 89-74 |
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΧΑΝΘ | 79-85 ΠΑΡ (72-72) |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 48-60 |
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 77-68 |
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 55-78 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 21/09 |
---|---|---|
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 75-62 |
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 80-91 |
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΧΑΝΘ | 89-65 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 75-72 |
ΑΚΑΔ. ΜΠ. ΕΛΕΥΣ. | ΨΥΧΙΚΟ | 74-85 |
ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 59-95 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 28/09 |
---|---|---|
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 109-100 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΨΥΧΙΚΟ | 75-66 |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 68-75 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 27/12 |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 80-84 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 81-87 |
