ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2024-2025
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|
1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
4 | ΙΝΤΕΡ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
6 | ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚ. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
7 | ΛΙΛ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
8 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
9 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 |
10 | ΜΠ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
11 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
12 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
13 | ΜΙΛΑΝ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
14 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
15 | ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
16 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
17 | ΜΟΝΑΚΟ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
18 | ΜΠΡΕΣΤ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
19 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
20 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
21 | ΣΕΛΤΙΚ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
22 | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
23 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
24 | ΜΠΡΙΖ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
25 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
26 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
27 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
28 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
29 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
30 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
31 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡ. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
32 | ΛΕΙΨΙΑ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
33 | ΧΙΡΟΝΑ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
34 | ΣΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
35 | ΣΛ. ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
36 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΖ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Πρόκριση – Φάση των “16”
Πρόκριση – Πλέι Οφς
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|
1 | ΛΑΤΣΙΟ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
2 | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 |
4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
5 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
6 | ΛΥΩΝ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 |
8 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
9 | ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
10 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
11 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
12 | ΑΓΙΑΞ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
13 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
14 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
15 | ΡΟΜΑ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
16 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
17 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 |
18 | ΠΟΡΤΟ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
19 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
20 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
21 | ΟΥΝΙΟΝ Σ. Ζ. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
22 | ΠΑΟΚ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
23 | ΤΒΕΝΤΕ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 |
24 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 |
25 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
26 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
27 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
28 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
29 | ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
30 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
31 | ΜΑΛΜΕ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
32 | ΡΙΓΑ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
33 | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
34 | ΔΥΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
35 | ΝΙΣ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 |
36 | ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Πρόκριση – Φάση των “16”
Πρόκριση – Πλέι Οφς
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|
1 | ΤΣΕΛΣΙ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
4 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | ΝΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
6 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
7 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
8 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
9 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
10 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
11 | ΑΠΟΕΛ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
12 | ΠΑΦΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
14 | ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
15 | ΜΠΕΤΙΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
16 | ΧΑΪΝΤΕΧΑΪΜ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
17 | ΓΑΝΔΗ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
18 | ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
19 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
20 | ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
21 | ΤΣΕΛΙΕ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
22 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
23 | ΜΟΛΝΤΕ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
24 | ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
25 | ΧΑΡΤΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
26 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
27 | ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
28 | ΑΣΤΑΝΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
29 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
30 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
31 | ΝΟΑ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
32 | ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
33 | ΔΥΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
34 | ΛΑΡΝ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
35 | ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΖ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
36 | ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Πρόκριση – Φάση των “16”
Πρόκριση – Πλέι Οφς
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 25/09 |
---|
UEL | | |
ΛΙΟΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-0 |
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | ΠΑΟΚ | 3-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 03/10 |
---|
UECL | | |
ΜΠΟΡΑΤΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 03/10 |
---|
UEL | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΠΡΑΓΚΑ | 3-0 |
ΠΑΟΚ | ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 0-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 24/10 |
---|
UECL | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΤΣΕΛΣΙ | 1-4 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 24/10 |
---|
UEL | | |
ΜΑΛΜΕ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-1 |
ΠΑΟΚ | ΒΙΚΤ. ΠΛΖΕΝ | 2-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 07/11 |
---|
UECL | | |
ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 07/11 |
---|
UEL | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1-1 |
ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | ΠΑΟΚ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 28/11 |
---|
UECL | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΕΛΣΙΝΚΙ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 28/11 |
---|
UEL | | |
ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΡΙΓΑ | ΠΑΟΚ | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/12 |
---|
UECL | | |
ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/12 |
---|
UEL | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΤΒΕΝΤΕ | 0-0 |
ΠΑΟΚ | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 5-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/12 |
---|
UECL | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΔΥΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 4-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 23/01 |
---|
UEL | | |
ΠΟΡΤΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-1 |
ΠΑΟΚ | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 30/01 |
---|
UEL | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ | 3-0 |
ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | ΠΑΟΚ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/02 | 18/02 |
---|
UCL | | | |
ΜΠΡΙΖ | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 2-1 | 1-3 (5-1) |
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | ΜΠ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 0-3 | 0-0 (0-3) |
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-3 | 3-1 (3-6) |
ΣΕΛΤΙΚ | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | 1-2 | 1-1 (2-3) |
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 2-1 | 3-1 ΠΑΡ (2-1 ΚΔ) (3-4) |
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | ΜΙΛΑΝ | 1-0 | 1-1 (2-1) |
ΜΠΡΕΣΤ | ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | 0-3 | 7-0 (10-0) |
ΜΟΝΑΚΟ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 0-1 | 3-3 (3-4) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 13/02 | 20/02 |
---|
UEL | | | |
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 1-0 | 3-0 (1-3) |
ΤΒΕΝΤΕ | ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ | 2-1 | 5-2 ΠΑΡ (3-2 ΚΔ) (4-6) |
ΟΥΝΙΟΝ Σ. Ζ. | ΑΓΙΑΞ | 0-2 | 1-2 ΠΑΡ (0-2 ΚΔ) (2-3) |
ΑΛΚΜΑΑΡ | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 4-1 | 2-2 (6-3) |
ΠΟΡΤΟ | ΡΟΜΑ | 1-1 | 3-2 (3-4) |
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3-0 | 2-2 (5-2) |
ΠΑΟΚ | ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 1-2 | 2-0 (1-4) |
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 1-2 | 5-2 (7-3) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 13/02 | 20/02 |
---|
UECL | | | |
ΓΑΝΔΗ | ΜΠΕΤΙΣ | 0-3 | 0-1 (1-3) |
ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 1-3 | 3-1 (2-6) |
ΤΣΕΛΙΕ | ΑΠΟΕΛ | 2-2 | 0-2 (4-2) |
ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2-1 | 2-0 (2-3) |
ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠ. Λ. | ΟΛ. ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ | 1-0 | 0-0 (1-0) |
ΟΜΟΝΟΙΑ | ΠΑΦΟΣ | 1-1 | 2-1 (2-3) |
ΜΟΛΝΤΕ | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 0-1 | 0-2 (2-1) |
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ | 1-2 | 3-1 (4-3) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 04/03 | 11/03 |
---|
UCL | | | |
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1-7 | 2-2 (3-9) |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 2-1 | 2-4 ΠΕΝ (1-0 ΚΔ) (2-2) |
ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 0-1 | 1-4 ΠΕΝ (0-1 ΚΔ) (1-1) |
ΜΠΡΙΖ | ΑΣΤΟΝ Β. | 1-3 | 3-0 (1-6) |
ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 0-1 | 3-1 (1-4) |
ΜΠ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΛΙΛ | 1-1 | 1-2 (3-1) |
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒ. | 3-0 | 0-2 (5-0) |
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | ΙΝΤΕΡ | 0-2 | 2-1 (1-4) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 06/03 | 13/03 |
---|
UEL | | | |
ΑΛΚΜΑΑΡ | ΤΟΤΕΝΑΜ | 1-0 | 3-1 (2-3) |
ΑΓΙΑΞ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ. | 1-2 | 4-1 (2-6) |
ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | 2-1 (4-2) |
ΒΙΚΤ. ΠΛΖΕΝ | ΛΑΤΣΙΟ | 1-2 | 1-1 (2-3) |
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1-3 | 3-2 ΠΕΝ (0-2 ΚΔ) (3-3) |
ΡΟΜΑ | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2-1 | 3-1 (3-4) |
ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚ. | ΛΥΩΝ | 1-3 | 4-0 (1-7) |
ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔ. | ΜΑΝΣΤΕΣΤΕΡ Γ. | 1-1 | 4-1 (1-5) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 06/03 | 13/03 |
---|
UECL | | | |
ΜΠΕΤΙΣ | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 2-2 | 0-4 (6-2) |
ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 3-0 | 2-0 (3-2) |
ΤΣΕΛΙΕ | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 1-0 | 1-3 ΠΕΝ (5-4 ΠΑΡ) (4-3 ΚΔ) (5-5) |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3-2 | 3-1 (4-5) |
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΤΣΕΛΣΙ | 1-2 | 1-0 (1-3) |
ΜΟΛΝΤΕ | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣ. | 3-2 | 2-0 ΠΑΡ (1-0 ΚΔ) (3-4) |
ΠΑΦΟΣ | ΝΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 1-0 | 3-0 (1-3) |
ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠ. Λ. | ΡΑΠΙΝΤ Β. | 1-1 | 2-1 ΠΑΡ (1-1 ΚΔ) (2-3) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 08/04 |
---|
UCL | | |
ΑΡΣΕΝΑΛ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3-0 |
ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | ΑΣΤΟΝ Β. | 3-1 |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΜΠ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 4-0 |
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | ΙΝΤΕΡ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 10/04 |
---|
UEL | | |
ΤΟΤΕΝΑΜ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ. | 1-1 |
ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ | ΛΑΤΣΙΟ | 2-0 |
ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 0-0 |
ΛΥΩΝ | ΜΑΝΣΤΕΣΤΕΡ Γ. | 2-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 10/04 |
---|
UECL | | |
ΜΠΕΤΙΣ | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 2-0 |
ΤΣΕΛΙΕ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1-2 |
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣ. | ΤΣΕΛΣΙ | 0-3 |
ΝΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | ΡΑΠΙΝΤ Β. | 0-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|
UCL | | |
ΑΡΣΕΝΑΛ/ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΠΑΡΙ Σ. Ζ./ ΑΣΤΟΝ Β. | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ/ ΜΠ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ./ ΙΝΤΕΡ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|
UEL | | |
ΤΟΤΕΝΑΜ/ ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ. | ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ/ ΛΑΤΣΙΟ | |
ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ/ ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | ΛΥΩΝ/ ΜΑΝΣΤΕΣΤΕΡ Γ. | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|
UECL | | |
ΜΠΕΤΙΣ/ ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | ΤΣΕΛΙΕ/ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | |
ΤΣΕΛΣΙ/ ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣ. | ΝΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ/ ΡΑΠΙΝΤ Β.) | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 31/05 (Allianz Αρ., ΓΕΡ) |
---|
UCL | | |
| | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 21/05 (Σαν Μαμές, ΙΣΠ) |
---|
UEL | | |
| | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 28/05 (Στ. Μιέσκι, ΠΟΛ) |
---|
UECL | | |
| | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|
ΜΕΤΕΩΡΑ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 0-3 ΑΑ |
ΑΤΡ. ΠΑΛΑΜΑ | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | 4-0 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΝΕΟΧΩΡΙ ΓΡΕΒ. | 3-0 ΑΑ |
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΤΡ. ΠΑΛΑΜΑ | 3-0 ΑΑ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | 3-0 |
ΝΕΟΧΩΡΙ ΓΡΕΒ. | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 0-3 ΑΑ |
ΡΕΠΟ: ΜΕΤΕΩΡΑ | | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|
ΑΤΡ. ΠΑΛΑΜΑ | ΜΕΤΕΩΡΑ | 2-0 |
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0-6 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΝΕΟΧΩΡΙ ΓΡΕΒ. | 3-0 ΑΑ |
ΡΕΠΟ: ΜΑΛΕΣΙΝΑ | | |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΤΙΤΛΟΙ | ΟΜΑΔΑ (ΧΡΟΝΙΑ) |
---|
15 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024) |
7 | ΜΙΛΑΝ (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) |
6 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020), ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) |
5 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) |
