MUNDOBASKET 2023
(Φιλιππίνες/ Ινδονησία/ Ιαπωνία)
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜΟΚΡ. | 6 | 3 | 3 | 0 | +19 |
2 | ΙΤΑΛΙΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +16 |
3 | ΑΝΓΚΟΛΑ | 4 | 3 | 1 | 2 | -12 |
4 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | -23 |
Πρόκριση – 2ος Γύρος
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΣΕΡΒΙΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +90 |
2 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 5 | 3 | 2 | 1 | +6 |
3 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | 4 | 3 | 1 | 2 | -17 |
4 | ΚΙΝΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -80 |
Πρόκριση – 2ος Γύρος
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΗΠΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +103 |
2 | ΕΛΛΑΔΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +2 |
3 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 4 | 3 | 1 | 2 | -28 |
4 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -77 |
Πρόκριση – 2ος Γύρος
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +76 |
2 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 5 | 3 | 2 | 1 | +15 |
3 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | -23 |
4 | ΜΕΞΙΚΟ | 3 | 3 | 0 | 3 | -78 |
Πρόκριση – 2ος Γύρος
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +47 |
2 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +43 |
3 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 2 | -28 |
4 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -42 |
Πρόκριση – 2ος Γύρος
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +51 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +15 |
3 | ΠΡ. ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 4 | 3 | 1 | 2 | -34 |
4 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -32 |
Πρόκριση – 2ος Γύρος
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +32 |
2 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +35 |
3 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤ. | 4 | 3 | 1 | 2 | -40 |
4 | ΙΡΑΝ | 3 | 3 | 0 | 3 | -63 |
Πρόκριση – 2ος Γύρος
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | +11 |
2 | ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +15 |
3 | ΓΑΛΛΙΑ | 4 | 3 | 1 | 2 | -26 |
4 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | -100 |
Πρόκριση – 2ος Γύρος
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΙΤΑΛΙΑ | 9 | 5 | 4 | 1 | +34 |
2 | ΣΕΡΒΙΑ | 9 | 5 | 4 | 1 | +122 |
3 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 8 | 5 | 3 | 2 | -5 |
4 | ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜΟΚΡ. | 8 | 5 | 3 | 2 | -19 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 10 | 5 | 5 | 0 | +97 |
2 | ΗΠΑ | 9 | 5 | 4 | 1 | +109 |
3 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 8 | 5 | 3 | 2 | +7 |
4 | ΕΛΛΑΔΑ | 7 | 5 | 2 | 3 | -27 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 10 | 5 | 5 | 0 | +103 |
2 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 9 | 5 | 4 | 1 | +33 |
3 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 8 | 5 | 3 | 2 | +48 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 | 5 | 2 | 3 | -28 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|
1 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | +110 |
2 | ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 9 | 5 | 4 | 1 | +40 |
3 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 8 | 5 | 3 | 2 | +60 |
4 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 8 | 5 | 3 | 2 | +19 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΑΝΓΚΟΛΑ | ΙΤΑΛΙΑ | 67-81 |
ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜΟΚΡ. | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 87-81 |
ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 96-101 |
ΣΕΡΒΙΑ | ΚΙΝΑ | 105-63 |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 71-92 |
ΗΠΑ | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 99-72 |
ΜΕΞΙΚΟ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 71-91 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 67-93 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΙΑΠΩΝΙΑ | 81-63 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 72-98 |
ΠΡ. ΑΚΡΩΤΗΡΙ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 60-85 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 100-85 |
ΙΡΑΝ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 59-100 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤ. | 94-64 |
ΛΕΤΤΟΝΙΑ | ΛΙΒΑΝΟΣ | 109-70 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | ΓΑΛΛΙΑ | 95-65 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΙΤΑΛΙΑ | ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜΟΚΡ. | 82-87 |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | ΑΝΓΚΟΛΑ | 70-80 |
ΚΙΝΑ | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | 69-89 |
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | ΣΕΡΒΙΑ | 77-94 |
ΕΛΛΑΔΑ | ΗΠΑ | 89-101 |
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 95-87 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | ΜΕΞΙΚΟ | 96-66 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 89-74 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 82-85 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 98-88 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 67-88 |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | ΠΡ. ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 75-81 |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤ. | ΙΡΑΝ | 71-69 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 78-96 |
ΛΙΒΑΝΟΣ | ΚΑΝΑΔΑΣ | 73-128 |
ΓΑΛΛΙΑ | ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 86-88 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΑΝΓΚΟΛΑ | ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜΟΚΡ. | 67-75 |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | ΙΤΑΛΙΑ | 83-90 |
ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | ΣΕΡΒΙΑ | 83-115 |
ΚΙΝΑ | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 89-107 |
ΕΛΛΑΔΑ | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 83-74 |
ΗΠΑ | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 110-62 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΜΕΞΙΚΟ | 100-72 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 71-91 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 101-75 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΙΑΠΩΝΙΑ | 109-89 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 70-59 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | ΠΡ. ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 92-77 |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤ. | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 77-89 |
ΙΡΑΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 65-85 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 101-75 |
ΛΙΒΑΝΟΣ | ΓΑΛΛΙΑ | 79-85 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΣΕΡΒΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | 76-78 |
ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜΟΚΡ. | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 97-102 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 92-67 |
ΗΠΑ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 85-73 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 100-73 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 91-80 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 69-74 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 65-69 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΙΤΑΛΙΑ | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 73-57 |
ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜΟΚΡ. | ΣΕΡΒΙΑ | 79-112 |
ΕΛΛΑΔΑ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 69-73 |
ΗΠΑ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 104-110 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 100-71 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 100-84 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΚΑΝΑΔΑΣ | 85-88 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 84-104 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | ΣΕΡΒΙΑ | 68-87 |
ΙΤΑΛΙΑ | ΗΠΑ | 63-100 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 81-79 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 100-89 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΗΠΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 111-113 |
ΣΕΡΒΙΑ | ΚΑΝΑΔΑΣ | 95-86 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΗΠΑ | ΚΑΝΑΔΑΣ | 118-127 (ΠΑ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΣΕΡΒΙΑ | 83-77 |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΤΙΤΛΟΙ | ΟΜΑΔΑ (ΧΡΟΝΙΑ) |
---|
5 | ΗΠΑ (1954, 1986, 1994, 2010, 2014) |
3 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (έως 1990) (1970, 1978. 1990), ΣΟΒ. ΕΝΩΣΗ (1967, 1974, 1982) |
2 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ (1959, 1963), ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) (1998, 2002), ΙΣΠΑΝΙΑ (2006, 2019) |
1 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (1950), ΓΕΡΜΑΝΙΑ (2023) |
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΤΙΤΛ | ΧΡΟΝΙΕΣ |
---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28 | 1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2020 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19 | 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014, 2022 |
3 | ΑΕΚ | 16 | 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016, 2023 |
4 | ΠΑΟΚ | 8 | 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021 |
5 | ΑΕΛ | 2 | 1985, 2007 |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 1979, 1998 |
7 | ΑΡΗΣ | 1 | 1970 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 1976 |
9 | ΟΦΗ | 1 | 1987 |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 1933 |
11 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1 | 1980 |