SUPER LEAGUE
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 |
2 | ΑΕΚ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 |
4 | ΠΑΟΚ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 |
5 | ΑΡΗΣ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 |
6 | ΟΦΗ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 |
9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 |
10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 |
11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 |
12 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 |
13 | ΑΤΗ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 |
14 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 |
Πρόκριση – Πλέι Οφς UECL
Πρόκριση – Πλέι Άουτ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 75 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 59 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | ΠΑΟΚ | 58 | 6 | 4 | 0 | 2 |
4 | ΑΕΚ | 53 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Πρόκριση – UCL (Προκριματικά)
Πρόκριση – UEL (Προκριματικά)
Πρόκριση UECL (Προκριματικά)
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΗΣ | 35 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 |
4 | ΟΦΗ | 19 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 50 | 10 | 7 | 1 | 2 |
2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 48 | 10 | 4 | 3 | 3 |
3 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 39 | 10 | 5 | 2 | 3 |
4 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 37 | 10 | 2 | 3 | 5 |
5 | ΑΤΗ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 36 | 10 | 4 | 3 | 3 |
6 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 17/08 |
---|---|---|
ΑΕΚ | ΟΦΗ | 3-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΡΗΣ | 1-1 |
ΒΟΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-2 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 0-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 0-1 |
ΠΑΟΚ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 24/08 |
---|---|---|
ΑΕΚ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΒΟΛΟΣ | 0-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2-1 |
ΟΦΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-0 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 0-1 |
ΠΑΟΚ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 31/08 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 1-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-2 |
ΒΟΛΟΣ | ΟΦΗ | 1-3 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2-2 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ | 0-3 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3-0 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
ΑΕΚ | ΒΟΛΟΣ | 2-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0-0 |
ΟΦΗ | ΑΡΗΣ | 3-2 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2-2 |
ΠΑΟΚ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-0 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 21/09 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 4-2 |
ΒΟΛΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-4 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΕΚ | 0-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΟΦΗ | 1-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 28/09 |
---|---|---|
ΑΕΚ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-1 |
ΒΟΛΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2-0 |
ΟΦΗ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-2 |
ΠΑΟΚ | ΑΡΗΣ | 0-1 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/10 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΒΟΛΟΣ | 1-2 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 1-3 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 0-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΕΚ | 1-0 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΟΦΗ | 2-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/10 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2-0 |
ΑΕΚ | ΠΑΟΚ | 1-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0-2 |
ΒΟΛΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 0-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2-2 |
ΟΦΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-1 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 0-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 26/10 |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-0 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0-3 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 1-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΒΟΛΟΣ | 0-1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΑΕΚ | 1-0 |
ΠΑΟΚ | ΟΦΗ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 02/11 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΟΦΗ | 3-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΕΚ | 0-1 |
ΒΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-1 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2-1 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΠΑΟΚ | 1-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 09/11 |
---|---|---|
ΑΕΚ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 3-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΒΟΛΟΣ | 3-2 |
ΟΦΗ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1-0 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 2-1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2-3 |
ΠΑΟΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 23/11 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΒΟΛΟΣ | 0-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΠΑΟΚ | 1-2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2-1 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ | 4-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1-2 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΟΦΗ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 30/12 |
---|---|---|
ΑΕΚ | ΑΡΗΣ | 4-0 |
ΒΟΛΟΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 0-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-1 |
ΟΦΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 2-1 |
ΠΑΟΚ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 07/12 |
---|---|---|
ΟΦΗ | ΑΕΚ | 1-2 |
ΑΡΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΒΟΛΟΣ | 3-0 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2-4 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-1 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0-1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-4 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/12 |
---|---|---|
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΑΕΚ | 0-1 |
ΒΟΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 2-1 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΟΦΗ | 0-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-1 |
ΑΡΗΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1-0 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 0-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 21/12 |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΑΡΗΣ | 2-1 |
ΠΑΟΚ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3-0 |
ΟΦΗ | ΒΟΛΟΣ | 4-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-0 |
ΑΕΚ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 04/01 |
---|---|---|
ΒΟΛΟΣ | ΑΕΚ | 2-4 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 0-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-2 |
ΑΡΗΣ | ΟΦΗ | 0-2 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 2-1 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/01 |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 2-1 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0-3 |
ΠΑΟΚ | ΒΟΛΟΣ | 1-2 |
ΑΕΚ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2-0 |
ΟΦΗ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/01 |
---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΕΚ | 1-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 1-2 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΒΟΛΟΣ | 2-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-2 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΟΦΗ | 1-0 |
ΑΡΗΣ | ΠΑΟΚ | 0-0 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 25/01 |
---|---|---|
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΑΡΗΣ | 0-2 |
ΒΟΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-0 |
ΠΑΟΚ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1-1 |
ΑΕΚ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-0 |
ΟΦΗ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 01/01 |
---|---|---|
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΡΗΣ | 0-1 |
ΠΑΟΚ | ΑΕΚ | 1-2 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0-1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΒΟΛΟΣ | 1-1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΟΦΗ | 3-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 08/02 |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 1-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-2 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0-2 |
ΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2-0 |
ΒΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0-1 |
ΑΕΚ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 5-0 |
ΟΦΗ | ΠΑΟΚ | 0-5 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 15/02 |
---|---|---|
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 4-1 |
ΟΦΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 2-1 |
ΑΕΚ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΒΟΛΟΣ | 2-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2-0 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-4 |
ΠΑΟΚ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 7-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 22/02 |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΑΕΚ | 0-3 |
ΒΟΛΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-2 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΟΦΗ | 1-3 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3-1 |
ΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 01/03 |
---|---|---|
ΒΟΛΟΣ | ΑΡΗΣ | 1-1 |
ΠΑΟΚ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 2-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-2 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2-1 |
ΑΕΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2-0 |
ΟΦΗ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 3-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 08/03 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ | ΑΕΚ | 0-0 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΒΟΛΟΣ | 1-0 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΟΦΗ | 1-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1-2 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΠΑΟΚ | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 29/03 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΑΕΚ | ΠΑΟΚ | 2-3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 29/03 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ UECL | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΑΡΗΣ | 0-2 |
ΟΦΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 29/03 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΒΟΛΟΣ | 1-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-2 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/04 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΕΚ | 3-1 |
ΠΑΟΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/04 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ UECL | ||
ΑΡΗΣ | ΟΦΗ | 2-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 0-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/04 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΒΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0-0 |
ΛΑΜΙΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0-1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/04 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ | 1-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 3-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/04 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ UECL | ||
ΑΡΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΟΦΗ | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/04 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΒΟΛΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-0 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 3-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 26/04 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΑΕΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-2 |
ΠΑΟΚ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 26/04 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ UECL | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΡΗΣ | 1-1 |
ΟΦΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 23/04 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0-3 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-1 |
ΛΑΜΙΑ | ΒΟΛΟΣ | 1-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 04/05 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΑΕΚ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 4-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 03/05 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ UECL | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-4 |
ΟΦΗ | ΑΡΗΣ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 28/04 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΒΟΛΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3-0 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0-1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 0-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/05 |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-1 |
ΠΑΟΚ | ΑΕΚ | 1-0 |
