Α’ ΕΠΣΚ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 |
2 | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 |
3 | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 |
4 | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
5 | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 |
6 | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
7 | ΑΟ ΜΑΥΡΑΪΚΙ ΣΟΦ. | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
8 | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 |
9 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 |
10 | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 |
11 | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡΟΜ. | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 |
12 | ΑΟ ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 |
13 | ΑΕ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 |
Πρόκριση – Πλέι Οφς
Πρόκριση – Πλέι Άουτ
Υποβιβασμός Β’ ΕΠΣΚ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 1-1 |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | 1-3 |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | 1-2 |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | 0-1 |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | 2-1 |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | 2-0 |
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 21/09 |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | 4-0 |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 1-2 |
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | 1-1 |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | 0-4 |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | 1-1 |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | 7-3 |
ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/10 |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 2-5 |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | 0-2 |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 0-4 |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | 1-1 |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | 0-3 |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | 0-0 |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/10 |
---|---|---|
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | 0-1 |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | 1-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | 0-0 |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | 4-1 |
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | 2-1 |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | 4-1 |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/10 |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | 0-0 |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | 3-0 |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 1-2 |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | 0-5 |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 1-2 |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | 5-0 |
ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 26/10 |
---|---|---|
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | 1-0 |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | 3-1 |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | 2-2 |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | 4-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | 3-1 |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | 3-3 |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 02/11 |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | 3-1 |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | 0-0 |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | 3-2 |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | 0-0 |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 5-0 |
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | 1-2 |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 09/11 |
---|---|---|
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | 0-2 |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | 2-1 |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | 3-0 |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | 1-0 |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 2-0 |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 16/11 |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | 3-0 |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | 4-2 |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | 4-0 |
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | 0-2 |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | 5-1 |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | 1-3 |
ΡΕΠΟ: ΜΑΥΡΑΪΚΗ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 23/11 |
---|---|---|
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | 0-2 |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | 1-2 |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | 1-1 |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 6-1 |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | 1-1 |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 1-1 |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 30/11 |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | 1-2 |
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | 3-2 |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | 3-0 |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | 3-1 |
ΡΕΠΟ: ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 07/12 |
---|---|---|
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | 3-2 |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 2-2 |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | 0-4 |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 0-5 |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | 1-1 |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | 6-0 |
ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | |
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | |
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | |
ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | |
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | |
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | |
ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | |
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |
ΡΕΠΟ: ΜΑΥΡΑΪΚΗ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | |
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | |
ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | |
ΡΕΠΟ: ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ | ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | |
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | |
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | |
ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | |
ΜΑΥΡΑΪΚΗ | ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | |
ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΟ ΦΥΛΛΟΥ | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | |
ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΔ. | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |
ΚΑΡΑΪΣΚ. ΜΑΥΡ. | ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠ. | |
ΑΕ ΚΑΠΑΔΟΚ. | ΜΑΥΡΑΪΚΗ | |
ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ΑΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΜΥΡΙΝΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
