Α’ ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 |
2 | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΒΕΛ. | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 |
3 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 |
4 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 |
5 | ΑΣΤ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 |
6 | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 |
7 | ΠΥΡΑΣΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 |
8 | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠ. | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 |
10 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΒΟΛΟΥ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 |
11 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 |
12 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 |
13 | ΔΑΦΝΗ | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 |
14 | ΑΕ 2002 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 |
Υποβιβασμός Β’ ΕΠΣΘ
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 21/09 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 4-2 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΕ 2002 | 2-0 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΔΑΦΝΗ | 3-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 2-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 3-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 3-3 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 0-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 28/09 |
---|---|---|
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 2-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 3-0 |
ΑΕ 2002 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-7 |
ΔΑΦΝΗ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1-5 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 2-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 1-0 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 05/10 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 4-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-1 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 2-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΕ 2002 | 2-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΔΑΦΝΗ | 2-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 1-0 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 12/10 |
---|---|---|
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-2 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1-0 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 3-0 |
ΑΕ 2002 | ΤΟΞΟΤΗΣ | 0-1 |
ΔΑΦΝΗ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1-0 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 19/10 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 5-1 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-1 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-3 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-4 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΕ 2002 | 3-1 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΔΑΦΝΗ | 3-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 02/11 |
---|---|---|
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 1-2 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 1-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 5-2 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1-0 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 2-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 2-0 |
ΑΕ 2002 | ΔΑΦΝΗ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 09/11 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 5-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-0 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-3 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-4 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1-3 |
ΔΑΦΝΗ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-2 |
ΑΕ 2002 | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 16/11 |
---|---|---|
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 1-4 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 0-1 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 2-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΔΑΦΝΗ | 6-1 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΕ 2002 | 5-2 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΠΥΡΑΣΟΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 23/11 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 6-0 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1-0 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 2-2 |
ΔΑΦΝΗ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-3 |
ΑΕ 2002 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-4 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-1 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 07/12 |
---|---|---|
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-5 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 0-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΔΑΦΝΗ | 1-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΕ 2002 | 3-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-1 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-2 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 3-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 14/12 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 4-0 |
ΔΑΦΝΗ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-1 |
ΑΕ 2002 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1-3 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 4-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 4-1 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 21/12 |
---|---|---|
ΔΑΦΝΗ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 3-4 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΑΕ 2002 | 4-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 2-1 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-2 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1-2 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-5 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 11/01 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΕ 2002 | 6-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΔΑΦΝΗ | 2-2 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 2-0 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 2-2 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 6-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 3-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 18/01 |
---|---|---|
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-2 |
ΑΕ 2002 | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-3 |
ΔΑΦΝΗ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 2-0 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-0 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 3-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 25/01 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-0 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 2-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΕ 2002 | 2-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 2-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 0-1 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 0-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 4-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 01/02 |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 1-3 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-3 |
ΑΕ 2002 | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-2 |
ΔΑΦΝΗ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 3-4 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΤΟΞΟΤΗΣ | 2-0 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΠΥΡΑΣΟΣ | |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΕ 2002 | |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΔΑΦΝΗ | |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | |
---|---|---|
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΤΟΞΟΤΗΣ | |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | |
ΑΕ 2002 | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | |
ΔΑΦΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΠΥΡΑΣΟΣ | |
ΔΑΦΝΗ | ΑΕ 2002 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | |
---|---|---|
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΔΑΦΝΗ | |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΕ 2002 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΔΑΦΝΗ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | |
ΑΕ 2002 | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | |
---|---|---|
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΔΑΦΝΗ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΕ 2002 | |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΥΡΑΣΟΣ | |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | |
ΔΑΦΝΗ | ΤΟΞΟΤΗΣ | |
ΑΕ 2002 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | |
---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΔΑΦΝΗ | |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΕ 2002 | |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΡΗΓΑΣ Φ. | |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΔΑΦΝΗ | |
ΑΕ 2002 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | |
---|---|---|
ΑΕ 2002 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | |
ΔΑΦΝΗ | ΠΥΡΑΣΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΡΗΓΑΣ Φ. | |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 26/11 |
---|---|---|
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ΠΤ. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-6 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝ. | 1-0 |
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ ΠΛΑΤ. | 6-2 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΣΤ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 0-1 |
ΑΝΘ. ΓΑΖΗΣ ΜΗΛΕΩΝ | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 0-2 |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
ΕΝ. ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ | ΝΕΟΙ ΑΘΛ. ΝΙΚΗΣ | 2-5 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 0-4 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
