Α’ ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 |
2 | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΒΕΛ. | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 |
3 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 |
4 | ΠΥΡΑΣΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 |
5 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 |
6 | ΑΣΤ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 |
7 | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 |
8 | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠ. | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
10 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΒΟΛΟΥ | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 |
11 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
12 | ΔΑΦΝΗ | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 |
13 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 |
14 | ΑΕ 2002 | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 |
Υποβιβασμός Β’ ΕΠΣΘ (Αναλόγως υποβιβασμός από Γ’ Εθνική)
Υποβιβασμός Β’ ΕΠΣΘ
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 21/09 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 4-2 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΕ 2002 | 2-0 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΔΑΦΝΗ | 3-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 2-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 3-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 3-3 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 0-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 28/09 |
---|---|---|
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 2-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 3-0 |
ΑΕ 2002 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-7 |
ΔΑΦΝΗ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1-5 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 2-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 1-0 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 05/10 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 4-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-1 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 2-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΕ 2002 | 2-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΔΑΦΝΗ | 2-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 1-0 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 12/10 |
---|---|---|
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-2 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1-0 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 3-0 |
ΑΕ 2002 | ΤΟΞΟΤΗΣ | 0-1 |
ΔΑΦΝΗ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1-0 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 19/10 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 5-1 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-1 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-3 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-4 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΕ 2002 | 3-1 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΔΑΦΝΗ | 3-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 02/11 |
---|---|---|
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 1-2 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 1-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 5-2 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1-0 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 2-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 2-0 |
ΑΕ 2002 | ΔΑΦΝΗ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 09/11 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 5-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-0 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-3 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-4 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1-3 |
ΔΑΦΝΗ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-2 |
ΑΕ 2002 | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 16/11 |
---|---|---|
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 1-4 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 0-1 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 2-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΔΑΦΝΗ | 6-1 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΕ 2002 | 5-2 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΠΥΡΑΣΟΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 23/11 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 6-0 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1-0 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 2-2 |
ΔΑΦΝΗ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-3 |
ΑΕ 2002 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-4 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-1 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 07/12 |
---|---|---|
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-5 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 0-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΔΑΦΝΗ | 1-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΕ 2002 | 3-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-1 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-2 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 3-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 14/12 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 4-0 |
ΔΑΦΝΗ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-1 |
ΑΕ 2002 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1-3 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 4-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 4-1 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 21/12 |
---|---|---|
ΔΑΦΝΗ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 3-4 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΑΕ 2002 | 4-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 2-1 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-2 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1-2 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-5 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 11/01 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΕ 2002 | 6-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΔΑΦΝΗ | 2-2 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 2-0 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 2-2 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 6-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 3-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 18/01 |
---|---|---|
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-2 |
ΑΕ 2002 | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-3 |
ΔΑΦΝΗ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 2-0 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-0 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 3-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 25/01 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-0 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 2-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΕ 2002 | 2-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 2-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 0-1 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 0-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 4-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 01/02 |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 1-3 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-3 |
ΑΕ 2002 | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-2 |
ΔΑΦΝΗ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 3-4 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΤΟΞΟΤΗΣ | 2-0 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 08/02 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 2-1 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-3 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-2 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΕ 2002 | 3-1 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΔΑΦΝΗ | 2-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 15/02 |
---|---|---|
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 3-2 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 2-0 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΤΟΞΟΤΗΣ | 2-0 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 3-0 |
ΑΕ 2002 | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-3 |
ΔΑΦΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 22/02 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 3-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-3 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1-3 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-2 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-0 |
ΔΑΦΝΗ | ΑΕ 2002 | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 01/03 |
---|---|---|
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-2 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1-2 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 2-3 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 2-0 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 0-0 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΔΑΦΝΗ | 2-0 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΕ 2002 | 3-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 08/03 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 4-0 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 0-0 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1-2 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1-0 |
ΔΑΦΝΗ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-3 |
ΑΕ 2002 | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 2-4 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 15/03 |
---|---|---|
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 2-5 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 0-5 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 2-1 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΔΑΦΝΗ | 2-1 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΕ 2002 | 5-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 2-0 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 5-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 22/03 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 3-1 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 2-0 |
ΔΑΦΝΗ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 2-0 |
ΑΕ 2002 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 0-3 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 3-3 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 3-0 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 29/03 |
---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-4 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 1-2 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΕ 2002 | 2-2 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 1-4 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-4 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 2-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 7-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 05/04 |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΔΑΦΝΗ | 2-1 |
ΑΕ 2002 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 1-4 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 3-2 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 7-0 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1-2 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 6-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | 12/04 |
---|---|---|
ΑΕ 2002 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-4 |
ΔΑΦΝΗ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 1-2 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-4 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 5-0 |
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-8 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-3 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 4-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΟΦΣ (2ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (1ος ΟΜ) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (2ος ΟΜ) |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 26/11 |
---|---|---|
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ΠΤ. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-6 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝ. | 1-0 |
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ ΠΛΑΤ. | 6-2 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΣΤ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 0-1 |
ΑΝΘ. ΓΑΖΗΣ ΜΗΛΕΩΝ | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 0-2 |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2-1 |
ΕΝ. ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ | ΝΕΟΙ ΑΘΛ. ΝΙΚΗΣ | 2-5 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 0-4 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/03 |
