NATIONAL LEAGUE 1 – ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 37 | 20 | 17 | 3 |
2 | ΣΟΦΑΔΕΣ | 36 | 20 | 16 | 4 |
3 | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 33 | 20 | 13 | 7 |
4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 32 | 20 | 12 | 8 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 30 | 20 | 10 | 10 |
6 | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 30 | 20 | 10 | 10 |
7 | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π. | 28 | 20 | 8 | 12 |
8 | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 27 | 20 | 7 | 13 |
9 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 27 | 20 | 7 | 13 |
10 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 26 | 20 | 6 | 14 |
11 | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 24 | 20 | 4 | 16 |
Πρόκριση – Πλέι Οφς: Προμιτελικά
Πρόκριση – Πλέι Άουτ: Τελικός
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 35 | 20 | 15 | 5 |
2 | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 35 | 20 | 15 | 5 |
3 | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ ’87 | 34 | 20 | 14 | 6 |
4 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 33 | 20 | 13 | 7 |
5 | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 32 | 20 | 12 | 8 |
6 | ΔΕΚΑ | 31 | 20 | 11 | 9 |
7 | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 30 | 20 | 10 | 10 |
8 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 29 | 20 | 9 | 11 |
9 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27 | 20 | 7 | 13 |
10 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 23 | 20 | 3 | 17 |
11 | ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 21 | 20 | 1 | 19 |
12 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 |
Πρόκριση – Πλέι Οφς: Ημιτελικά
Πρόκριση – Πλέι Οφς: Προμιτελικά
Πρόκριση – Πλέι Άουτ: Τελικός
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/10 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 63-74 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΝΕΟΛ | 95-62 |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 60-69 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 82-74 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 100-69 |
ΡΕΠΟ: ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/10 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 85-81 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 84-77 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 85-79 |
ΔΕΚΑ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 87-66 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 94-53 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 80-69 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/10 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΝΕΟΛ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 46-77 |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 85-52 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 63-83 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 85-69 |
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 83-81 |
ΡΕΠΟ: ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/10 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 65-58 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | 78-50 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 65-70 |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΔΕΚΑ | 67-85 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 79-76 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 81-59 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/10 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΣΟΦΑΔΕΣ | 76-71 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 65-62 |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 88-75 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΝΕΟΛ | 76-70 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 67-71 |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/10 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 65-84 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 71-64 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 81-66 |
ΔΕΚΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 74-65 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 66-73 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 75-64 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 26/10 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 76-62 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 122-121 ΠΑΡ |
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 73-91 |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΝΕΟΛ | 86-74 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 74-68 |
ΡΕΠΟ: ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 26/10 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 72-63 |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | 72-87 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 71-74 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΔΕΚΑ | 64-55 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 48-59 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 79-70 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 02/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 96-70 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 83-68 |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 82-74 |
ΝΕΟΛ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 84-69 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 53-64 |
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ Π. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 02/11 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 87-83 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 82-90 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 64-70 |
ΔΕΚΑ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 69-91 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 72-66 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 61-77 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 09/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 82-60 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 108-73 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 71-67 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 79-93 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΝΕΟΛ | 86-79 |
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 09/11 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 76-53 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | 73-78 ΠΑΡ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 94-60 |
ΔΕΚΑ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 76-61 |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 93-98 Γ’ ΠΑΡ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 64-91 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 23/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 75-71 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 73-72 |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 96-80 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 80-72 |
ΝΕΟΛ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 62-80 |
ΡΕΠΟ: ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 23/11 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 56-64 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 92-77 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΔΕΚΑ | 73-75 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60-59 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 80-91 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 92-54 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 30/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 79-67 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 77-83 |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 81-77 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΝΕΟΛ | 86-79 |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 80-71 |
ΡΕΠΟ: ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 30/11 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 81-49 |
ΔΕΚΑ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | 49-63 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 67-68 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 79-76 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 77-68 |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 52-77 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 07/12 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 87-77 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 66-74 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 53-67 |
ΝΕΟΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 65-80 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 76-63 |
ΡΕΠΟ: ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 07/12 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΕΚΑ | 56-66 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 68-59 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 76-52 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 72-48 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 63-51 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 110-102 ΠΑΡ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/12 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 93-59 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 84-89 |
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 75-66 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΣΟΦΑΔΕΣ | 77-87 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 76-69 |
ΡΕΠΟ: ΝΕΟΛ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/12 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 87-73 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 71-50 |
ΔΕΚΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 66-65 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 62-58 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 69-65 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 91-77 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 21/12 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 57-74 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 67-50 |
ΝΕΟΛ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 72-87 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 71-72 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 71-82 |
ΡΕΠΟ: ΣΟΦΑΔΕΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 21/12 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | 68-85 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 74-65 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 71-75 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΔΕΚΑ | 90-61 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΚΥΡ |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 75-81 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 04/01 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 84-85 ΠΑΡ |
ΝΕΟΛ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 88-84 ΠΑΡ |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 73-75 |
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 74-79 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 73-69 |
ΡΕΠΟ: ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 04/01 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 73-53 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | 73-67 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 78-61 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΕΚΑ | ΑΚΥΡ |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 49-58 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 82-77 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/01 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΝΕΟΛ | 64-70 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 100-99 ΠΑΡ |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 68-61 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 72-58 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 85-68 |
ΡΕΠΟ: ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 11/01 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 56-67 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 71-61 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΥΡ |
ΔΕΚΑ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 70-49 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 70-60 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 47-49 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 18/01 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 90-62 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 69-87 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 61-93 |
ΝΕΟΛ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 63-76 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 82-73 ΠΑΡ |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 18/01 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 85-77 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΑΚΥΡ |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 87-82 ΠΑΡ |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΔΕΚΑ | 68-52 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 79-64 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 55-57 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 25/01 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 64-52 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 85-63 |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 77-51 |
ΝΕΟΛ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 59-88 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 64-58 |
ΡΕΠΟ: ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 25/01 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΥΡ |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 83-67 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 79-71 |
ΔΕΚΑ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 70-67 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 73-69 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 54-68 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 01/02 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 71-62 |
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 81-62 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 100-73 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΝΕΟΛ | 70-64 |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 79-75 |
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ Π. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 01/02 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 51-64 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | 81-78 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 73-61 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΔΕΚΑ | 62-66 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 57-42 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΑΚΥΡ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 08/02 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 72-70 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 83-82 |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 88-78 |
