NATIONAL LEAGUE 1 – ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΟΦΑΔΕΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | +89 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | +50 |
3 | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π. | 12 | 8 | 4 | 4 | +7 |
4 | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11 | 7 | 4 | 3 | +26 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | +66 |
6 | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 11 | 7 | 4 | 3 | -27 |
7 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | +20 |
8 | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | -8 |
9 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | -31 |
10 | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 9 | 8 | 1 | 7 | -88 |
11 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | -104 |
Πρόκριση – Πλέι Οφς: Προμιτελικά
Υποβιβασμός – National League 2
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | +33 |
2 | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | +17 |
3 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13 | 8 | 5 | 3 | +31 |
4 | ΔΕΚΑ | 13 | 7 | 6 | 1 | +64 |
5 | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 13 | 8 | 5 | 3 | +100 |
6 | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ ’87 | 12 | 7 | 5 | 2 | +13 |
7 | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | -14 |
8 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 11 | 8 | 3 | 5 | +63 |
9 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11 | 8 | 3 | 5 | -11 |
10 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | -45 |
11 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | -90 |
12 | ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | -161 |
Πρόκριση – Πλέι Οφς: Προμιτελικά
Υποβιβασμός – National League 2
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/10 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 63-74 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΝΕΟΛ | 95-62 |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 60-69 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 82-74 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 100-69 |
ΡΕΠΟ: ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 05/10 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 85-81 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 84-77 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 85-79 |
ΔΕΚΑ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 87-66 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 94-53 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 80-69 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/10 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΝΕΟΛ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 46-77 |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 85-52 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 63-83 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 85-69 |
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 83-81 |
ΡΕΠΟ: ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 12/10 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 65-58 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | 78-50 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 65-70 |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΔΕΚΑ | 67-85 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 79-76 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 81-59 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/10 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΣΟΦΑΔΕΣ | 76-71 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 65-62 |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 88-75 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΝΕΟΛ | 76-70 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 67-71 |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 19/10 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 65-84 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 71-64 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 81-66 |
ΔΕΚΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 74-65 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 66-73 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 75-64 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 26/10 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 76-62 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 122-121 ΠΑΡ |
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 73-91 |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΝΕΟΛ | 86-74 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 74-68 |
ΡΕΠΟ: ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 26/10 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 72-63 |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | 72-87 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 71-74 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΔΕΚΑ | 64-55 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 48-59 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 79-70 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 02/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 96-70 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 83-68 |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 82-74 |
ΝΕΟΛ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 84-69 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 53-64 |
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ Π. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 02/11 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 87-83 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 82-90 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 64-70 |
ΔΕΚΑ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 69-91 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 72-66 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 61-77 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 09/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 82-60 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 108-73 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 71-67 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 79-93 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΝΕΟΛ | 86-79 |
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 09/11 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 76-53 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | 73-78 ΠΑΡ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 94-60 |
ΔΕΚΑ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 76-61 |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 93-98 Γ’ ΠΑΡ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 64-91 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 23/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 75-71 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 73-72 |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 96-80 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 80-72 |
ΝΕΟΛ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 62-80 |
ΡΕΠΟ: ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 23/11 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 56-64 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 92-77 |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΔΕΚΑ | 73-75 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60-59 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 80-91 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 92-54 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 30/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | 79-67 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 77-83 |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 81-77 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΝΕΟΛ | 86-79 |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | 80-71 |
ΡΕΠΟ: ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 30/11 |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 81-49 |
ΔΕΚΑ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | 67-68 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | 79-76 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 77-68 |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 52-77 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | |
ΝΕΟΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
ΡΕΠΟ: ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΕΚΑ | |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | |
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΣΟΦΑΔΕΣ | |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
ΡΕΠΟ: ΝΕΟΛ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | |
ΔΕΚΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | |
ΝΕΟΛ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
ΡΕΠΟ: ΣΟΦΑΔΕΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΔΕΚΑ | |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | |
ΝΕΟΛ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΕΚΑ | |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΝΕΟΛ | |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | |
ΡΕΠΟ: ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
ΔΕΚΑ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
ΝΕΟΛ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΔΕΚΑ | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | |
ΝΕΟΛ | ΣΟΦΑΔΕΣ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
ΡΕΠΟ: ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |
ΔΕΚΑ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | |
ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΝΕΟΛ | |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | |
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ Π. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΔΕΚΑ | |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓ. | ΑΣ ΙΟΝΙΟΣ | |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
ΝΕΟΛ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | |
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
3ος ΟΜ | ||
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | |
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ξ. | ΔΕΚΑ | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
