Α2′ ΕΣΚΑΘ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | 14 | 7 | 7 | 0 | +121 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | +193 |
3 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | 11 | 6 | 5 | 1 | +116 |
4 | ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | +43 |
5 | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 9 | 7 | 2 | 5 | -44 |
6 | ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | 9 | 7 | 2 | 5 | -66 |
7 | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | -92 |
8 | ΦΟΙΒΟΣ 2002 | 8 | 6 | 2 | 4 | -80 |
9 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | -184 |
10 | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | -7 |
Υποβιβασμός – Β’ ΕΣΚΑΘ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 13 | 7 | 6 | 1 | +47 |
2 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | +52 |
3 | ΔΑΝΑΟΣ ΤΡ. 2022 | 12 | 7 | 5 | 2 | +14 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔ. | 11 | 6 | 5 | 1 | +19 |
5 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | +69 |
6 | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | +22 |
7 | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | +36 |
8 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | -10 |
9 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 7 | 6 | 1 | 5 | -41 |
10 | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 7 | 6 | 1 | 5 | -75 |
11 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 6 | 6 | 0 | 6 | -133 |
Υποβιβασμός – Α2′ ΕΣΚΑΘ
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 20/10 |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 73-59 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 75-36 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | 55-37 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 72-61 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 20/10 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 57-45 |
ΔΑΝΑΟΣ 2022 | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 62-81 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 74-47 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 36-58 |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 65-68 |
ΡΕΠΟ: ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 27/10 |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | 57-87 |
ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 53-93 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | 47-74 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | |
ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | 66-76 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 27/10 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 62-57 |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 67-77 |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΔΑΝΑΟΣ 2022 | 57-71 |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 57-59 |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | 69-45 |
ΡΕΠΟ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 03/11 |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | 60-46 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | 80-33 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | ΦΟΙΒΟΣ | 105-47 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | 59-52 |
ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 79-57 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 03/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 39-59 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 81-60 |
ΔΑΝΑΟΣ 2022 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 60-55 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 51-74 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | 29-74 |
ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 10/11 |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | 71-89 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 55-88 |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | 61-81 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 58-49 |
ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 77-43 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 10/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 72-56 |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 49-60 |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΔΑΝΑΟΣ 2022 | 60-57 |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 67-66 |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 65-69 |
ΡΕΠΟ: ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 17/11 |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΦΟΙΒΟΣ | 70-60 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | 60-42 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | ΣΚΙΑΘΟΣ | |
ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | 81-62 |
ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | 70-41 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 17/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 70-57 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 43-39 |
ΔΑΝΑΟΣ 2022 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | 74-69 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | 70-50 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 92-74 |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 24/11 |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | 54-66 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 68-59 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 48-44 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | 37-56 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 24/11 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 59-53 |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 70-46 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΝΑΟΣ 2022 | 31-40 |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 45-46 |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 60-71 |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 01/12 |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 78-55 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | 64-48 |
ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | 93-49 |
ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | 81-73 |
ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | ΦΟΙΒΟΣ | 43-71 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 01/12 |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | 58-65 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | 55-42 |
ΔΑΝΑΟΣ 2022 | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 63-60 |
ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 72-69 |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | |
ΦΟΙΒΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΡΕΠΟ: ΔΑΝΑΟΣ 2022 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | |
ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ | |
ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | |
ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | ΣΚΙΑΘΟΣ | |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΔΑΝΑΟΣ 2022 | |
ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | |
ΡΕΠΟ: ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΔΑΝΑΟΣ 2022 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | |
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | |
ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΑΝΑΟΣ 2022 | |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | |
ΡΕΠΟ: ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ (10η) | ||
ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | |
ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | |
ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΣΚΙΑΘΟΣ | |
ΦΟΙΒΟΣ | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ (12η) | ||
ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΔΑΝΑΟΣ 2022 | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | |
ΡΕΠΟ: ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ (11η) | ||
ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ | |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ (12η) | ||
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | |
ΔΑΝΑΟΣ 2022 | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | |
ΡΕΠΟ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ (12η) | ||
ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | |
ΦΟΙΒΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | |
ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ (14η) | ||
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΔΑΝΑΟΣ 2022 | |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | |
ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ (13η) | ||
ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | |
ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ | |
ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ Β. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ (15η) | ||
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | |
ΔΑΝΑΟΣ 2022 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | |
ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | |
ΡΕΠΟ: ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ (14η) | ||
ΦΟΙΒΟΣ | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | |
ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ (16η) | ||
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | ΔΑΝΑΟΣ 2022 | |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ (15η) | ||
ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | |
ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | |
ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΦΟΙΒΟΣ | |
ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ (17η) | ||
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | |
ΔΑΝΑΟΣ 2022 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | |
ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ (16η) | ||
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | |
ΦΟΙΒΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ Β. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ (18η) | ||
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΔΑΝΑΟΣ 2022 | |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ||
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ (17η) | ||
ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | |
ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | |
ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | |
ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΦΟΙΒΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ (19η) | ||
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΗΣ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | |
ΑΚΑΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣ. | |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | |
ΡΕΠΟ: ΔΑΝΑΟΣ 2022 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ (18η) | ||
