Α1′ ΕΣΚΑΘ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η | Π |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | +61 |
2 | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 15 | 8 | 7 | 1 | +194 |
3 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 15 | 8 | 7 | 1 | +101 |
4 | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | +92 |
5 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | 15 | 9 | 6 | 3 | +58 |
6 | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | 13 | 9 | 4 | 5 | +39 |
7 | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13 | 8 | 5 | 3 | +35 |
8 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 13 | 9 | 4 | 5 | +7 |
9 | ΝΕΟΣ ΚΕΡ. ΛΑΡ. | 11 | 9 | 2 | 7 | -97 |
10 | ΙΩΝΑΣ Β. | 11 | 8 | 3 | 5 | -100 |
11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 10 | 7 | 3 | 4 | -1 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 10 | 8 | 2 | 6 | -122 |
13 | ΕΑΛ | 10 | 8 | 2 | 6 | -73 |
14 | ΑΕΛ | 10 | 8 | 2 | 6 | -79 |
15 | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 8 | 8 | 0 | 8 | -117 |
Υποβιβασμός – Α2′ ΕΣΚΑΘ
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΕΛ | ΙΩΝΑΣ Β. | |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΕΑΛ | |
ΡΕΠΟ: ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΑΕΛ | |
ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | |
ΕΑΛ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | |
ΡΕΠΟ: Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΩΝΑΣ Β. | |
ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | |
ΑΕΛ | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΕΑΛ | |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | |
ΡΕΠΟ: ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΕΛ | |
ΕΑΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | |
Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | |
ΡΕΠΟ: ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΙΩΝΑΣ Β. | |
ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΑΕΛ | ΕΑΛ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | |
ΡΕΠΟ: ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΕΑΛ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΑΕΛ | |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | |
ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΕΑΛ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | ΑΕΛ | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | |
ΡΕΠΟ: ΙΩΝΑΣ Β. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΑΛ | |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | |
ΑΕΛ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | |
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | |
ΕΑΛΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΕΑΛ | |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΑΕΛ | |
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΕΑΛ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | |
ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΛ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΕΑΛ | ΙΩΝΑΣ Β. | |
Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΑΕΛ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | |
ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΕΛ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΕΑΛ | |
ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | ΙΩΝΑΣ Β. | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
ΑΕΛ | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | |
ΕΑΛ | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΑΕΛ | |
ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | |
ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΕΑΛ | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΙΩΝΑΣ Β. | |
ΑΕΛ | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΡΕΠΟ: ΕΑΛ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | ΑΕΛ | |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | |
ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | |
ΕΑΛ | Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | |
ΡΕΠΟ: ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΙΩΝΑΣ Β. | |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | |
ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
ΑΕΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | ΕΑΛ | |
ΡΕΠΟ: Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΕΛ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | |
ΕΑΛ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | |
Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
ΡΕΠΟ: ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΙΩΝΑΣ Β. | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΑΕΛ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΕΑΛ | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | |
ΡΕΠΟ: ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΙΩΝΑΣ Β. | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
ΕΑΛ | ΑΕΛ | |
Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | |
ΡΕΠΟ: ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΙΩΝΑΣ Β. | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | |
ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΕΑΛ | |
ΑΕΛ | Ν. ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | 1η ΑΓΩΝΙΣΤ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤ |
---|---|---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | ||
---|---|---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | 1η ΑΓΩΝΙΣΤ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤ |
---|---|---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | 1η ΑΓΩΝΙΣΤ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤ |
---|---|---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ (ΣΕΙΡΑ) | 1η ΑΓΩΝΙΣΤ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤ |
---|---|---|---|---|---|
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 14/09 |
---|---|---|
ΤΙΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 39-56 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 39-69 |
ΑΕΛ | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 20-0 ΑΑ |
ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 51-98 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | 43-66 |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 63-57 |
ΕΑΛ | ΑΝΑΛΗΨΗ Β. | 20-0 ΑΑ |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΙΩΝΑΣ Β. | 72-50 |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 67-42 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 46-48 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 21/09 |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 90-48 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 58-82 |
ΑΕΛ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 50-75 |
ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | 20-0 ΑΑ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 54-69 |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝ. ΛΑΡ. | ΕΑΛ | 60-67 |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | 76-39 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | 37-79 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 28/09 |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 66-59 |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΓΣ ΑΓΡΙΑΣ | 80-59 |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΕΑΛ | 54-53 |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | 62-73 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β./ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ/ ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΓ |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | 210 | 9η |
2 | ΖΙΩΓΑΣ | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 201 | 9η |
3 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 172 | 9η |
4 | ΜΟΣΙΟΣ | ΑΕΒΔ | 168 | 9η |
5 | ΛΟΛΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | 161 | 9η |
6 | ΓΚΑΝΕΤΣΑΣ | ΑΕΛ | 145 | 9η |
7 | ΠΕΡΚΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΡ. | 143 | 9η |
8 | ΤΑΣΣΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 140 | 9η |
9 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 138 | 9η |
10 | ΜΟΣΟΡΑΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | 122 | 9η |
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | 3Π | ΑΓ |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. | 36 | 9η |
2 | ΠΕΡΚΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΡ. | 26 | 9η |
3 | ΖΙΩΓΑΣ | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25 | 9η |
4 | ΓΚΙΝΟΣ | ΑΕΤ | 21 | 9η |
5 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 16 | 8η |
6 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 16 | 9η |
7 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΑΛ | 16 | 9η |
8 | ΤΣΕΓΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 16 | 9η |
9 | ΚΟΥΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 16 | 9η |
10 | ΜΟΣΟΡΑΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΡ. | 15 | 9η |
ΤΙΤΛΟΙ | ΟΜΑΔΑ (ΧΡΟΝΙΑ) |
---|---|
5 | ΕΑΛ (1984, 1986, 1993, 1997, 2005), |
4 | ΑΕΛ (2000, 2002, 2013, 2023), |
3 | ΓΣ ΤΙΤ. ΠΑΛΑΜΑ (1996, 1999, 2012), |
2 | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΤΡ. (1991, 1995), ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡ. (1994, 1998), ΑΣ ΙΩΝΑΣ ΒΟΛΟΥ (1989, 2007), ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ 1937 (1982, 2018) ΑΝΟΡΘΩΣΗ Β. (2021, 2024) |
