Α2′ ΕΣΚΑΘ 2023-2024
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΒ ΔΗΜΙΝΙΟΥ | 38 | 20 | 18 | 2 |
2 | ΑΓΣ ΣΠΑΡΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 37 | 20 | 17 | 3 |
3 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ Β. | 36 | 20 | 16 | 4 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 32 | 20 | 12 | 8 |
5 | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 30 | 20 | 10 | 10 |
6 | ΦΟΙΒΟΣ 2002 | 29 | 20 | 9 | 11 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 29 | 20 | 9 | 11 |
8 | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 27 | 20 | 7 | 13 |
9 | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 26 | 20 | 6 | 14 |
10 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ | 23 | 20 | 3 | 17 |
11 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 23 | 20 | 3 | 17 |
Υποβιβασμός – Β’ ΕΣΚΑΘ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΑΛ | 37 | 20 | 17 | 3 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 37 | 20 | 17 | 3 |
3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔ. | 36 | 20 | 16 | 4 |
4 | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 32 | 20 | 12 | 8 |
5 | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡ. 2022 | 31 | 20 | 11 | 9 |
6 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 30 | 20 | 10 | 10 |
7 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 29 | 20 | 9 | 11 |
8 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 29 | 20 | 9 | 11 |
9 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 24 | 20 | 4 | 16 |
10 | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 23 | 20 | 3 | 17 |
11 | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 21 | 20 | 2 | 18 |
Προβιβασμός – Α1′ ΕΣΚΑΘ, Πλέι Οφς: 1η Θέση
Υποβιβασμός – Α2′ ΕΣΚΑΘ
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 85-63 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 46-50 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 77-36 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | 50-63 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | 79-64 |
ΡΕΠΟ: ΦΟΙΒΟΣ 2002 | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 64-57 |
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΕΑΛ | 81-89 |
ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 79-50 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 58-63 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 54-44 |
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ 2002 | 57-50 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 50-66 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 50-59 |
ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 53-43 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 53-78 |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 50-49 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 56-49 |
ΝΙΚΑΙΑ 2012 | ΔΑΝΑΟΙ 2022 | 66-86 |
ΕΑΛ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 61-47 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | 81-74 |
ΡΕΠΟ: ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΦΟΙΒΟΣ 2002 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 51-58 |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 83-57 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | 38-53 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | 88-35 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 58-53 |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 64-54 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 51-68 |
ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | 45-54 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 86-57 |
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 82-54 |
ΡΕΠΟ: ΕΑΛ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ 2002 | 56-69 |
ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 54-69 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 44-54 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 52-77 |
ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 77-48 |
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 89-90 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 116-41 |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΔΑΝΑΟΙ 2022 | 63-37 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 56-61 |
ΕΑΛ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 71-68 |
ΡΕΠΟ: ΝΙΚΑΙΑ 2012 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΦΟΙΒΟΣ 2002 | ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | 44-54 |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | 66-47 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 60-65 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 66-54 |
ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 64-56 |
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 69-62 |
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | 61-72 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 40-45 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 60-49 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΕΑΛ | 63-58 |
ΡΕΠΟ: ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΦΟΙΒΟΣ 2002 | 61-58 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 39-60 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 50-51 |
ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 68-40 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 75-56 |
ΡΕΠΟ: ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 53-64 |
ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΔΑΝΑΟΙ 2022 | 76-51 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 76-50 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 48-61 |
ΝΙΚΑΙΑ 2012 | ΕΑΛ | 68-89 |
ΡΕΠΟ: ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΦΟΙΒΟΣ 2002 | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 65-57 |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 68-41 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 39-66 |
ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΑΡ. | 53-46 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | 55-53 |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 46-57 |
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 72-46 |
ΕΑΛ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 80-36 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 52-69 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 85-65 |
ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ 2002 | 71-57 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 68-55 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΑΡ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 52-47 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 46-47 |
ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 58-46 |
ΡΕΠΟ: ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 71-82 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 42-49 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 81-59 |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΕΑΛ | 44-55 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 87-75 |
ΡΕΠΟ: ΠΑΣΙΑΛΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΦΟΙΒΟΣ 2002 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 61-85 |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 69-42 |
ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 51-59 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 68-60 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΑΡ. | 58-52 |
ΡΕΠΟ: ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΔΑΝΑΟΙ 2022 | 70-58 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 74-65 |
ΝΙΚΑΙΑ 2012 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 73-72 |
ΕΑΛ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | 59-63 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 55-47 |
ΡΕΠΟ: ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ 2002 | 58-64 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 70-41 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 61-63 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 75-58 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΑΡ. | ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | 53-73 |
ΡΕΠΟ: ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 47-52 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 61-67 |
ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΕΑΛ | 53-78 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 125-61 |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 60-53 |
ΡΕΠΟ: ΔΑΝΑΟΙ 2022 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΦΟΙΒΟΣ 2002 | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 58-71 |
ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 61-50 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 40-67 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 45-63 |
ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 78-59 |
ΡΕΠΟ: ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΑΡ. | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | 43-90 |
ΝΙΚΑΙΑ 2012 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 52-78 |
ΕΑΛ | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 79-33 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΔΑΝΑΟΙ 2022 | 56-48 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 68-56 |
ΡΕΠΟ: ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 55-73 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 59-53 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 41-95 |
ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 69-79 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 63-68 |
ΡΕΠΟ: ΦΟΙΒΟΣ 2002 | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 66-50 |
ΕΑΛ | ΔΑΝΑΟΙ 2022 | 75-56 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 61-70 |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | 48-60 |
ΝΙΚΑΙΑ 2012 | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 53-56 |
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΦΟΙΒΟΣ 2002 | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 65-60 |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | 80-51 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 69-57 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | 65-46 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | 76-51 |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 72-56 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 67-54 |
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 88-51 |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΕΑΛ | 48-73 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 64-53 |
ΡΕΠΟ: ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΦΟΙΒΟΣ 2002 | 57-58 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 55-88 |
ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 72-34 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 37-76 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 67-68 |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΝΙΚΑΙΑ 2012 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 69-65 |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 55-34 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 67-56 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 45-67 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΔΑΝΑΟΙ 2022 | 50-59 |
ΡΕΠΟ: ΕΑΛ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΦΟΙΒΟΣ 2002 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 75-68 |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | 62-81 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | 54-51 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 85-50 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 64-52 |
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 47-61 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | 57-97 |
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | 55-51 |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 74-59 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΕΑΛ | 52-54 |
ΡΕΠΟ:ΝΙΚΑΙΑ 2012 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ 2002 | 70-60 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 67-72 |
ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 65-44 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 60-67 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 53-59 |
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | 66-61 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | ΔΑΝΑΟΙ 2022 | 61-65 |
ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 70-49 |
ΝΙΚΑΙΑ 2012 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 64-86 |
ΕΑΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 87-44 |
ΡΕΠΟ: ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΦΟΙΒΟΣ 2002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | 49-45 |
ΑΕΒ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 79-50 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 61-66 |
ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΑΙΟΛ. ΒΟΛΟΥ | 48-52 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 63-66 |
ΡΕΠΟ: ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 71-50 |
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 60-55 |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔ. | 70-61 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 69-62 |
