Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία των δύο ομίλων όπως διαμορφώθηκε μετά το τέλος της 13ης αγωνιστικής της Β’ ΕΠΣΤ
Δείτε σκόρερ από την αγωνιστική στο live του footballists365 πατώντας εδώ
2ος Όμιλος
ΑΟ Φωτεινού – Άθλος Καλαμπάκας 0-5
ΑΟ Βαλτινού – ΑΟ Πιαλείας 1-0
Παλαιομονάστηρο – Άγιαξ Ασπροκκλ. 2-2
Βρ. Καστρακίου – Δ. Χρυσομηλιάς ANAB
Ελευθεροχ. – Ορ. Ασπροβάλτου 0-3 (α.α.)
Πηγή – Γοργογύρι/Κόζιακας 0-3 (α.α.)
1ος Όμιλος
Αστέρας Τρικ. – Άγιοι Απόστολοι 0-3 (α.α)
Ηρακλής Ζάρκου – Γίγας Ριζαριού 4-0
Αχιλλέας Μπάρας – ΑΟ Πετρωτού 2-0
ΑΕΚ Σαραγίων – Άγιος Οικουμένιος 0-3
Άρης Αγ. Μονής – Κερ. Βασιλικής 0-3 (α.α.)
Ρεπό: Θύελλα Μεγαλοχωρίου
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΡ. ΖΑΡΚΟΥ | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 |
2 | ΑΓ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 |
3 | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
4 | ΑΧΙΛ. ΜΠΑΡΑΣ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
5 | ΚΕΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | 20 | 12 | 5 | 2 | 2 |
6 | ΑΕΚ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧ. | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
8 | ΓΙΓΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
9 | ΑΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 11 | 11 | 3 | 2 | 7 |
10 | ΑΣΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 |
11 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΜΟΝΗΣ | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 |
2 | ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 |
3 | ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 |
4 | ΓΟΡΓ. ΚΟΖΙΑΚΑΣ | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 |
5 | ΠΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 |
6 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΥ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 |
7 | ΑΣΚΛ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 |
8 | ΑΓΙΑΞ ΑΣΠΡΟΚΚΛ. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 |
9 | ΔΟΞΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 |
10 | ΑΟ ΦΩΤΕΙΝΟΥ | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 |
11 | ΑΟ ΠΗΓΗΣ | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
12 | Μ. ΑΕΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧ. | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
14η Αγωνιστική:
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΑΓ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΜΟΝΗΣ | |
ΑΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΚΕΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | |
ΓΙΓΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | ΑΧΙΛ. ΜΠΑΡΑΣ | |
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧ. | |
ΗΡ. ΖΑΡΚΟΥ | ΑΣΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ ΣΑΡΑΓΙΩΝ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | |
---|---|---|
2ος ΟΜ | ||
ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ ΚΟΖ. | ΒΡ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΣΠΡΟΒ. | ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ | |
ΑΣΚΛ. ΠΙΑΛΕΙΑΣΑΟ ΠΗΓΗΣ | ΑΟ ΠΗΓΗΣ | |
ΑΓΙΑΞ ΑΣΠΡΟΚΚΛ. | Δ. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ | |
ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΑΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | |
Μ. Α. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧ. | ΑΟ ΦΩΤΕΙΝΟΥ |