Δείτε τους πρώτους σκόρερ σε πόντους και τρίποντα στον όμιλο της Γ’ Εθνικής κατηγορίας μπάσκετ, όπου συμμετείχαν οι Θεσσαλικές ομάδες.
Πλησιάζει το φινάλε της σεζόν με την διεξαγωγή των τελικών των ομίλων, οι οποίοι βρίσκονται στην 2η αγωνιστική.
Αναλυτικά ο πίνακας των σκόρερ του 2ου ομίλου της National League 1:
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΓ |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΪΜΠΕΡΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 428 | ΠΟ: ΤΕΛ (2Η) |
2 | ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΙΤ. ΠΑΛΑΜΑ | 414 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
3 | ΔΗΜΑΚΑΣ | Μ. ΑΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 413 | ΠΑ: ΤΕΛ (2Η) |
4 | ΨΥΡΡΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | 387 | ΠΟ: ΗΜ (2Η) |
5 | ΣΙΜΑΚΗΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ Β. | 373 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (3Η) |
6 | ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡ. | 372 | ΠΟ: ΗΜ (3Η) |
7 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧ. | 370 | ΠΟ: ΤΕΛ (2Η) |
8 | ΠΗΛΙΤΣΗΣ | ΤΙΤ. ΠΑΛΑΜΑ | 344 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
9 | ΡΑΠΤΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧ. | 336 | ΠΟ: ΤΕΛ (2Η) |
10 | ΣΑΡΡΗΣ | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 335 | ΠΑ: ΤΕΛ (2Η) |
Αναλυτικά ο πίνακας των τριπόντων του 2ου ομίλου της National League 1:
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | 3Π | ΑΓ |
---|---|---|---|---|
1 | ΨΥΡΡΑΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΚΑΡΔ. | 82 | ΠΟ: ΗΜ (2Η) |
2 | ΚΑΝΝΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. | 51 | ΠΟ: ΗΜ (3Η) |
3 | ΠΑΝΑΓΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΚΑΡΔ. | 51 | ΠΟ: ΗΜ (2Η) |
4 | ΔΗΜΑΚΑΣ | Μ. ΑΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 48 | ΠΑ: ΤΕΛ (2Η) |
5 | ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΙΤ. ΠΑΛΑΜΑ | 45 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
6 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | Μ. ΑΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 45 | ΠΑ: ΤΕΛ (2Η) |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧ. | 43 | ΠΟ: ΤΕΛ (2Η) |
8 | ΤΕΡΣΕΝΙΔΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 43 | ΠΑ: ΤΕΛ (2Η) |
9 | ΠΗΛΙΤΣΗΣ | ΤΙΤ. ΠΑΛΑΜΑ | 41 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
10 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | 41 | 22η |
Πηγή φωτογραφίες: top-sport.gr