Δείτε τους πίνακες των πρώτων σκόρερ και των τριπόντων στον 2ο και το 3ο όμιλο της Β’ Εθνικής Μπάσκετ, που αγωνίζονται ο ΓΣ Σοφάδων και η Νίκη Βόλου, αντίστοιχα.
Ο πίνακας των σκόρερ του 2ου Ομίλου:
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 365 |
2 | ΙΛΙΤΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 332 |
3 | ΨΗΜΙΤΗΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 312 |
4 | ΚΑΠΕΤΑΚΗΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 312 |
5 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 310 |
6 | Δ. ΧΑΤΖΗΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 292 |
7 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 270 |
8 | ΑΓΚΟΤΣ | ΙΟΝΙΟΣ | 267 |
9 | ΒΑΖΟΥΚΗΣ | ΙΟΝΙΟΣ | 237 |
10 | ΖΟΥΜΠΟΣ | ΑΠ. ΠΑΤΡΑΣ | 236 |
Ο πίνακας των τριπόντων του 2ου Ομίλου:
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | 3Π |
---|---|---|---|
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΕΟΛ | 47 |
2 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 44 |
3 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 41 |
4 | ΜΠΕΜΠΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 41 |
5 | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 40 |
6 | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 40 |
7 | ΨΗΜΙΤΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 38 |
8 | ΚΑΠΕΤΑΚΗΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 38 |
9 | ΒΑΖΟΥΚΗΣ | ΙΟΝΙΟΣ | 38 |
10 | ΜΠΑΚΕΑΣ | ΝΕΟΛ | 37 |
Ο πίνακας των σκόρερ του 3ου Ομίλου:
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 398 |
2 | ΠΕΡΡΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 364 |
3 | ΒΟΥΚΙΣΕΒΙΤΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 354 |
4 | ΝΩΤΗΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 347 |
5 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΗΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 337 |
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΦΙΛΙΠ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 330 |
7 | ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ | ΛΕΥΚΙΠ. ΞΑΝΘΗΣ | 317 |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 315 |
9 | ΚΙΟΣΙΑ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡ. | 294 |
10 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΦΥΡΑ | 284 |
Ο πίνακας των τριπόντων του 3ου Ομίλου:
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | 3Π |
---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΚΙΣΕΒΙΤΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 59 |
2 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 49 |
3 | ΝΑΟΥΜΗΣ | ΔΕΚΑ / ΑΙΑΣ ΕΥ. | 48 |
4 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΛΕΥΚ. ΞΑΝΘΗΣ | 47 |
5 | ΠΕΡΡΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 47 |
6 | ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 41 |
7 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 40 |
8 | ΑΜΠΑΡΑΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 38 |
9 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 37 |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 36 |