Δείτε τους πίνακες των πρώτων σκόρερ και των τριπόντων στον 2ο και το 3ο όμιλο της Β’ Εθνικής Μπάσκετ, που αγωνίζονται ο ΓΣ Σοφάδων και η Νίκη Βόλου, αντίστοιχα.
Ο πίνακας των σκόρερ του 2ου Ομίλου:
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 349 |
2 | ΙΛΙΤΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 314 |
3 | ΨΗΜΙΤΗΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 294 |
4 | ΚΑΠΕΤΑΚΗΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 293 |
5 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 287 |
6 | Δ. ΧΑΤΖΗΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 274 |
7 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 266 |
8 | ΑΓΚΟΤΣ | ΙΟΝΙΟΣ | 264 |
9 | ΝΤΡΑΓΚΟΒΙΤΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 224 |
10 | ΖΟΥΜΠΟΣ | ΑΠ. ΠΑΤΡΑΣ | 222 |
Ο πίνακας των τριπόντων του 2ου Ομίλου:
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | 3Π |
---|---|---|---|
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΕΟΛ | 47 |
2 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 43 |
3 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 41 |
4 | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 40 |
5 | ΜΠΕΜΠΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 38 |
6 | ΨΗΜΙΤΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 37 |
7 | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 37 |
8 | ΜΠΑΚΕΑΣ | ΝΕΟΛ | 37 |
9 | ΚΑΠΕΤΑΚΗΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 36 |
10 | ΖΟΥΜΠΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 35 |
Ο πίνακας των σκόρερ του 3ου Ομίλου:
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 382 |
2 | ΒΟΥΚΙΣΕΒΙΤΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 354 |
3 | ΠΕΡΡΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 347 |
4 | ΝΩΤΗΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 330 |
5 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΗΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 317 |
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΦΙΛΙΠ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 314 |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 295 |
8 | ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ | ΛΕΥΚΙΠ. ΞΑΝΘΗΣ | 293 |
9 | ΚΙΟΣΙΑ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡ. | 283 |
10 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΦΥΡΑ | 274 |
Ο πίνακας των τριπόντων του 3ου Ομίλου:
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | 3Π |
---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΚΙΣΕΒΙΤΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 59 |
2 | ΝΑΟΥΜΗΣ | ΔΕΚΑ / ΑΙΑΣ ΕΥ. | 47 |
3 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 45 |
4 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΛΕΥΚ. ΞΑΝΘΗΣ | 45 |
5 | ΠΕΡΡΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 45 |
6 | ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 41 |
7 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 40 |
8 | ΑΜΠΑΡΑΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 37 |
9 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 37 |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 33 |