Δείτε τους πρώτους σκόρερ και τα τρίποντα του 2ου και του 3ου ομίλου της Β’ Εθνικής Μπάσκετ, όπου αγωνίζονται οι Θεσσαλικές ομάδες μετά τον 1ο γύρο των πλέι οφς και τα πρώτα ματς των πλέι άουτ.
2ος Όμιλος
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΓ |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΕΘΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 393 | 22η |
2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 385 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (3Η) |
3 | ΙΛΙΤΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 382 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
4 | ΨΗΜΙΤΗΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 369 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
5 | ΚΑΠΕΤΑΚΗΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 312 | 22η |
6 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 312 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (3Η) |
7 | Δ. ΧΑΤΖΗΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 292 | 22η |
8 | ΖΟΥΜΠΟΣ | ΑΠ. ΠΑΤΡΑΣ | 283 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (3Η) |
9 | ΑΓΚΟΤΣ | ΙΟΝΙΟΣ | 274 | 22η |
10 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 273 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
Τρίποντα
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | 3Π | ΑΓ |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΕΟΛ | 53 | ΠΑ: ΤΕΛ (1Η) |
2 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 51 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
3 | ΜΠΕΜΠΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 48 | 22η |
4 | ΨΗΜΙΤΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 44 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
5 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 44 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (3Η) |
6 | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 43 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (3Η) |
7 | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 43 | 22η |
8 | ΜΠΑΚΕΑΣ | ΝΕΟΛ | 43 | ΠΑ: ΤΕΛ (1Η) |
9 | ΚΑΠΕΤΑΚΗΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 42 | 22η |
10 | ΒΑΖΟΥΚΗΣ | ΙΟΝΙΟΣ | 41 | 22η |
3ος Όμιλος
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΓ |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 453 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
2 | ΒΟΥΚΙΣΕΒΙΤΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 397 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 376 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
4 | ΠΕΡΡΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 364 | 22η |
5 | ΝΩΤΗΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 361 | 22η |
6 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΗΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 358 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
7 | ΚΙΟΣΙΑ | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡ. | 341 | ΠΑ: ΤΕΛ (1Η) |
8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΦΙΛΙΠ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 332 | 22η |
9 | ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ | ΛΕΥΚΙΠ. ΞΑΝΘΗΣ | 325 | 22η |
10 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 287 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
Τρίποντα
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | 3Π | ΑΓ |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΚΙΣΕΒΙΤΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 67 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
2 | ΝΑΟΥΜΗΣ | ΔΕΚΑ / ΑΙΑΣ ΕΥ. | 57 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
3 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 55 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
4 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 48 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
5 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΛΕΥΚ. ΞΑΝΘΗΣ | 48 | 22η |
6 | ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 47 | 22η |
7 | ΠΕΡΡΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 47 | 22η |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 42 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
9 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗΣ | 41 | ΠΟ: ΠΡΟΗΜ (2Η) |
10 | ΑΜΠΑΡΑΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 39 | 22η |