SUPER LEAGUE 2 2023-2024
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 |
2 | ΑΕΛ | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 |
3 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 |
4 | ΑΕΚ Β’ | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 |
5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 |
6 | ΠΑΟΚ Β’ | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 |
7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 |
9 | ΚΟΖΑΝΗ | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 |
10 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 |
11 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 |
13 | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόκριση – Πλέι Όφς
Πρόκριση – Πλέι Άουτ
Υποβιβασμός – Γ’ Εθνική
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 |
2 | ΧΑΝΙΑ | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 |
3 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 |
4 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 |
5 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 |
6 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 |
7 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | 23 | 22 | 8 | 9 | 5 |
9 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 |
10 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 |
11 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 |
12 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚ. | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 |
Πρόκριση – Πλέι Όφς
Πρόκριση – Πλέι Άουτ
Υποβιβασμός – Γ’ Εθνική
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 47 | 8 | 6 | 1 | 1 |
2 | ΑΕΛ | 35 | 8 | 2 | 4 | 2 |
3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 25 | 8 | 2 | 3 | 3 |
4 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 25 | 8 | 2 | 3 | 3 |
5 | ΑΕΚ Β’ | 22 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 41 | 8 | 5 | 2 | 1 |
2 | ΧΑΝΙΑ | 35 | 8 | 4 | 1 | 3 |
3 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 29 | 8 | 2 | 5 | 1 |
4 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 29 | 8 | 3 | 2 | 3 |
5 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 20 | 8 | 0 | 2 | 6 |
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ Β’ | 34 | 10 | 6 | 1 | 3 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 30 | 10 | 3 | 6 | 1 |
3 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 29 | 10 | 5 | 2 | 3 |
4 | ΚΟΖΑΝΗ | 26 | 10 | 3 | 5 | 2 |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | 25 | 10 | 2 | 4 | 4 |
6 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 |
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 30 | 10 | 4 | 5 | 1 |
2 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 30 | 10 | 6 | 1 | 3 |
3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 29 | 10 | 3 | 6 | 1 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | 23 | 10 | 3 | 2 | 5 |
5 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 21 | 10 | 3 | 1 | 6 |
6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΟΖΑΝΗ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1-2 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΚΥΡ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | ΑΕΚ Β’ | 2-1 |
ΠΑΟΚ Β’ | ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | 4-0 |
ΑΕΛ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2-1 |
ΡΕΠΟ: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0-0 |
ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 0-0 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | ΧΑΝΙΑ | 0-3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1-4 |
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1-0 |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 1-0 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1-3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | 1-1 |
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | ΑΚΥΡ |
ΑΕΚ Β’ | ΑΕΛ | 3-0 |
ΠΑΟΚ Β’ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2-3 |
ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | 3-2 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0-3 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | 0-2 |
ΧΑΝΙΑ | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 3-0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 3-1 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΟΖΑΝΗ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2-0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0-1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 3-1 |
ΑΕΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-0 |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΚΥΡ |
ΠΑΟΚ Β’ | ΑΕΚ Β’ | 1-0 |
ΡΕΠΟ: ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0-1 |
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1-2 |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2-1 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-3 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΧΑΝΙΑ | 3-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΚΟΖΑΝΗ | 0-1 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | 0-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | 1-0 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΑΕΛ | 1-1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΟΚ Β’ | 2-0 |
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΕΚ Β’ | ΑΚΥΡ |
ΡΕΠΟ: ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | 3-1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1-0 |
ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1-0 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1-0 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 0-1 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΧΑΝΙΑ | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΟΖΑΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | 1-0 |
ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1-3 |
ΑΕΛ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1-1 |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0-2 |
ΠΑΟΚ Β’ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 0-0 |
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΚΥΡ |
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ Β’ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 4-1 |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | 2-0 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2-1 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-1 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2-0 |
ΧΑΝΙΑ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 4-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗ | 0-0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | ΑΕΛ | 0-2 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2-0 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΠΑΟΚ Β’ | 3-2 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ Β’ | 2-1 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΚΥΡ |
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | 2-2 |
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1-0 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3-2 |
ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΧΑΝΙΑ | 0-1 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΟΖΑΝΗ | ΑΕΛ | 0-2 |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | 1-0 |
ΠΑΟΚ Β’ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | 2-0 |
ΑΕΚ Β’ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0-3 |
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | AKYΡ |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0-1 |
ΡΕΠΟ: ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1-0 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1-0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 3-0 |
ΧΑΝΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | 2-0 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1-1 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 0-1 |
ΑΕΛ | ΠΑΟΚ Β’ | 2-0 |
ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | ΑΕΚ Β’ | 2-2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΚΥΡ |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3-1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 2-0 |
ΡΕΠΟ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | 0-0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1-2 |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΧΑΝΙΑ | 0-0 |
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 0-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0-2 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΟΖΑΝΗ | ΠΑΟΚ Β’ | 0-1 |
ΑΕΚ Β’ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1-0 |
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΕΛ | ΑΚΥΡ |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | 0-1 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0-2 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2-2 |
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
ΧΑΝΙΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 2-0 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1-1 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 0-0 |
ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 3-0 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΕΚ Β’ | ΚΟΖΑΝΗ | 1-0 |
ΠΑΟΚ Β’ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΚΥΡ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-3 |
ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 0-1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2-0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1-2 |
ΡΕΠΟ: ΑΕΛ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | ΧΑΝΙΑ | 3-0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1-0 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 2-0 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2-1 |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΟΖΑΝΗ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΚΥΡ |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΕΚ Β’ | 1-0 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 4-2 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΕΛ | 1-1 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | 3-1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2-0 |
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β’ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | 1-1 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΧΑΝΙΑ | 1-0 |
ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1-0 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 5-1 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | 1-0 |
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (14η) | ||
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 0-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 5-1 |
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΚΥΡ |
ΑΕΚ Β’ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | 0-0 |
ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | ΠΑΟΚ Β’ | 0-1 |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΕΛ | 0-2 |
ΡΕΠΟ: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (12η) | ||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | 0-1 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-1 |
ΧΑΝΙΑ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1-1 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | 0-0 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1-0 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (15η) | ||
ΚΟΖΑΝΗ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1-1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2-1 |
ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΚΥΡ |
ΑΕΛ | ΑΕΚ Β’ | 0-0 |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ Β’ | 2-0 |
ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (13η) | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-2 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 4-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2-2 |
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ | 0-3 |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1-1 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (16η) | ||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 0-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2-0 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | 1-1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΕΛ | 1-1 |
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΚΥΡ |
ΑΕΚ Β’ | ΠΑΟΚ Β’ | 1-0 |
ΡΕΠΟ: ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (14η) | ||
ΙΩΝΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | 1-0 |
ATH. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | 3-0 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1-0 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 3-1 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1-0 |
ΧΑΝΙΑ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (17η) | ||
ΚΟΖΑΝΗ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0-3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0-1 |
ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0-1 |
ΑΕΛ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 2-0 |
ΠΑΟΚ Β’ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-1 |
ΑΕΚ Β’ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | ΑΚΥΡ |
ΡΕΠΟ: ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (15η) | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | 1-3 |
