EURO 2024
(Γερμανία)
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | ΣΚΩΤΙΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Πρόκριση – Φάση των “16”
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | ΙΤΑΛΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Πρόκριση – Φάση των “16”
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΓΛΙΑ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | ΔΑΝΙΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | ΣΕΡΒΙΑ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Πρόκριση – Φάση των “16”
Πρόκριση – Φάση των “16” (4 καλύτεροι 3οι)
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | ΓΑΛΛΙΑ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Πρόκριση – Φάση των “16”
Πρόκριση – Φάση των “16” (4 καλύτεροι 3οι)
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | ΒΕΛΓΙΟ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Πρόκριση – Φάση των “16”
Πρόκριση – Φάση των “16” (4 καλύτεροι 3οι)
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | ΤΣΕΧΙΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Πρόκριση – Φάση των “16”
Πρόκριση – Φάση των “16” (4 καλύτεροι 3οι)
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΣΚΩΤΙΑ | 5-1 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΕΛΒΕΤΙΑ | 1-3 |
2ος ΟΜ | ||
ΙΤΑΛΙΑ | ΑΛΒΑΝΙΑ | 2-1 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΚΡΟΑΤΙΑ | 3-0 |
3ος ΟΜ | ||
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | ΔΑΝΙΑ | 1-1 |
ΣΕΡΒΙΑ | ΑΓΓΛΙΑ | 0-1 |
4ος ΟΜ | ||
ΠΟΛΩΝΙΑ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 1-2 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | 0-1 |
5ος ΟΜ | ||
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3-0 |
ΒΕΛΓΙΟ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 0-1 |
6ος ΟΜ | ||
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΤΣΕΧΙΑ | 2-1 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2-0 |
ΣΚΩΤΙΑ | ΕΛΒΕΤΙΑ | 1-1 |
2ος ΟΜ | ||
ΚΡΟΑΤΙΑ | ΑΛΒΑΝΙΑ | 2-2 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | 1-0 |
3ος ΟΜ | ||
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | ΣΕΡΒΙΑ | 1-1 |
ΔΑΝΙΑ | ΑΓΓΛΙΑ | 1-1 |
4ος ΟΜ | ||
ΠΟΛΩΝΙΑ | ΑΥΣΤΡΙΑ | 1-3 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | 0-0 |
5ος ΟΜ | ||
ΒΕΛΓΙΟ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2-0 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 1-2 |
6ος ΟΜ | ||
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΕΧΙΑ | 1-1 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 0-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜ | ||
ΕΛΒΕΤΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1-1 |
ΣΚΩΤΙΑ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 0-1 |
2ος ΟΜ | ||
ΑΛΒΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 0-1 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | 1-1 |
3ος ΟΜ | ||
ΑΓΓΛΙΑ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 0-0 |
ΔΑΝΙΑ | ΣΕΡΒΙΑ | 0-0 |
4ος ΟΜ | ||
ΓΑΛΛΙΑ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 1-1 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ΑΥΣΤΡΙΑ | 2-3 |
5ος ΟΜ | ||
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΒΕΛΓΙΟ | 0-0 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1-1 |
6ος ΟΜ | ||
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2-0 |
ΤΣΕΧΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4-1 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΔΑΝΙΑ | 2-0 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 0-0 (3-0 ΠΕΝ) |
ΓΑΛΛΙΑ | ΒΕΛΓΙΟ | 1-0 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0-3 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 1-2 |
ΑΓΓΛΙΑ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2-1 ΠΑΡ |
ΕΛΒΕΤΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2-1 ΠΑΡ (1-1) |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | 3-5 ΠΕΝ (0-0) |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 2-1 |
ΑΓΓΛΙΑ | ΕΛΒΕΤΙΑ | 5-3 ΠΕΝ (1-1) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | 2-1 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ΑΓΓΛΙΑ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΑΓΓΛΙΑ | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 1ος ΑΓ. | 2ος ΑΓ.(ΣΥΝ) |
---|---|---|---|
UCL | |||
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔ. | ΜΠΟΡ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 2-1 | 4-2 (4-5) |
ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 2-3 | 1-4 (6-4) |
ΑΡΣΕΝΑΛ | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | 2-2 | 1-0 (2-3) |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | 3-3 | 1-1 (4-3 ΠΕΝ) |
UEL | |||
ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ΜΑΡΣΕΪΓ | 2-1 | 2-0 (2-3) |
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0-3 | 0-1 (1-3) |
ΜΙΛΑΝ | ΡΟΜΑ | 0-1 | 2-1 (1-3) |
ΜΠ. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2-0 | 1-1 (3-1) |
UECL | |||
ΑΣΤΟΝ Β. | ΛΙΛ | 2-1 | 2-1 (3-4 ΠΕΝ) |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 3-2 | 1-0 (3-2 ΠΕΝ) |
ΒΙΚ. ΠΛΖΕΝ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0-0 | 0-0 (0-2 ΠΑΡ) |
ΚΛ. ΜΠΡΙΖ | ΠΑΟΚ | 1-0 | 0-2 (3-0) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 1ος ΑΓ. | 2ος ΑΓ.(ΣΥΝ) |
---|---|---|---|
UCL | |||
ΜΠΟΡ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | 1-0 | 0-1 (2-0) |
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-2 | 2-1 (3-4) |
UEL | |||
ΜΑΡΣΕΪΓ | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 1-1 | 3-0 (1-4) |
ΡΟΜΑ | ΜΠ. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0-2 | 2-2 (2-4) |
UECL | |||
ΑΣΤΟΝ Β. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-4 | 2-0 (2-6) |
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΚΛ. ΜΠΡΙΖ | 3-2 | 1-1 (4-3) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|---|---|
UCL | ||
ΜΠΟΡ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 0-2 |
UEL | ||
ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΜΠ. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3-0 |
UECL | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1-0 ΠΑΡ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|
1 | Ν. ΟΛΜΟ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 3 |
2 | Χ. ΚΕΪΝ | ΑΓΓΛΙΑ | 3 |
3 | Κ. ΓΚΑΚΠΟ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3 |
4 | Τ. ΜΟΥΣΙΑΛΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 3 |
5 | Τ. ΜΙΚΑΟΥΤΑΤΖΕ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 |
Θ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|
1 | Α. ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 |
2 | Ε. ΖΑΧΑΒΙ | ΜΑΚ. ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 8 |
3 | Μ. ΠΕΤΚΟΒΙΤΣ | ΝΤΙΝ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 7 |
4 | Χ. ΒΑΝΑΚΕΝ | ΜΠΡΙΖ | 6 |
5 | Ν. ΠΕΡΕΤΖ | ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. | 5 |
ΤΙΤΛΟΙ | ΟΜΑΔΑ (ΧΡΟΝΙΑ) |
---|---|
4 | ΙΣΠΑΝΙΑ (1964, 2008, 2012, 2024) |
3 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1972, 1980, 1996) |
2 | ΙΤΑΛΙΑ (1968, 2020), ΓΑΛΛΙΑ (1984, 2000) |
1 | ΕΣΣΔ (1960), ΤΣΕΧΙΑ (1976), ΟΛΛΑΝΔΙΑ (1988), ΔΑΝΙΑ (1992), ΕΛΛΑΔΑ (2004), ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (2016) |
ΑΝΑΦΟΡΕΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ |
---|---|
2024 (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) | ΙΣΠΑΝΙΑ |