ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2024
(Παρίσι)
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|
1 | ΓΑΛΛΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | ΗΠΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ΝΕΑ ΖΗΛ. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | ΓΟΥΙΝΕΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|
1 | ΜΑΡΟΚΟ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | ΙΡΑΚ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|
1 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜ. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ΜΑΛΙ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
4 | ΙΣΡΑΗΛ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|
1 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόκριση – Φάση των “16”
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
1ος ΟΜ | | |
ΓΑΛΛΙΑ | ΗΠΑ | 3-0 |
ΓΟΥΙΝΕΑ | ΝΕΑ ΖΗΛ. | 1-2 |
| | |
2ος ΟΜ | | |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ΜΑΡΟΚΟ | 1-2 |
ΙΡΑΚ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2-1 |
| | |
3ος ΟΜ | | |
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1-2 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜ. | 0-0 |
| | |
4ος ΟΜ | | |
ΙΑΠΩΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 5-0 |
ΜΑΛΙ | ΙΣΡΑΗΛ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
1ος ΟΜ | | |
ΝΕΑ ΖΗΛ. | ΗΠΑ | 1-4 |
ΓΑΛΛΙΑ | ΓΟΥΙΝΕΑ | 1-0 |
| | |
2ος ΟΜ | | |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ΙΡΑΚ | 3-1 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΜΑΡΟΚΟ | 2-1 |
| | |
3ος ΟΜ | | |
ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜ. | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1-3 |
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 0-1 |
| | |
4ος ΟΜ | | |
ΙΣΡΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 2-4 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | ΜΑΛΙ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
1ος ΟΜ | | |
ΗΠΑ | ΓΟΥΙΝΕΑ | 3-0 |
ΝΕΑ ΖΗΛ. | ΓΑΛΛΙΑ | 0-3 |
| | |
2ος ΟΜ | | |
ΜΑΡΟΚΟ | ΙΡΑΚ | 3-0 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 0-2 |
| | |
3ος ΟΜ | | |
ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜ. | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 1-1 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 1-2 |
| | |
4ος ΟΜ | | |
ΙΣΡΑΗΛ | ΙΑΠΩΝΙΑ | 0-1 |
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | ΜΑΛΙ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΓΑΛΛΙΑ | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 1-0 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 5-4 ΠΕΝ (1-1) |
ΜΑΡΟΚΟ | ΗΠΑ | 4-0 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 0-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΓΑΛΛΙΑ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2-1 ΠΑΡ (1-1) |
ΜΑΡΟΚΟ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΓΑΛΛΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 3-5 ΠΑΡ (3-3) |
| | |
3η ΘΕΣΗ | | |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΜΑΡΟΚΟ | 0-6 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 1ος ΑΓ. | 2ος ΑΓ.(ΣΥΝ) |
---|
UCL | | | |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔ. | ΜΠΟΡ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 2-1 | 4-2 (4-5) |
ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 2-3 | 1-4 (6-4) |
ΑΡΣΕΝΑΛ | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | 2-2 | 1-0 (2-3) |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | 3-3 | 1-1 (4-3 ΠΕΝ) |
| | | |
UEL | | | |
ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ΜΑΡΣΕΪΓ | 2-1 | 2-0 (2-3) |
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0-3 | 0-1 (1-3) |
ΜΙΛΑΝ | ΡΟΜΑ | 0-1 | 2-1 (1-3) |
ΜΠ. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2-0 | 1-1 (3-1) |
| | | |
UECL | | | |
ΑΣΤΟΝ Β. | ΛΙΛ | 2-1 | 2-1 (3-4 ΠΕΝ) |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 3-2 | 1-0 (3-2 ΠΕΝ) |
ΒΙΚ. ΠΛΖΕΝ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0-0 | 0-0 (0-2 ΠΑΡ) |
ΚΛ. ΜΠΡΙΖ | ΠΑΟΚ | 1-0 | 0-2 (3-0) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 1ος ΑΓ. | 2ος ΑΓ.(ΣΥΝ) |
---|
UCL | | | |
ΜΠΟΡ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | 1-0 | 0-1 (2-0) |
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-2 | 2-1 (3-4) |
| | | |
UEL | | | |
ΜΑΡΣΕΪΓ | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 1-1 | 3-0 (1-4) |
ΡΟΜΑ | ΜΠ. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0-2 | 2-2 (2-4) |
| | | |
UECL | | | |
ΑΣΤΟΝ Β. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-4 | 2-0 (2-6) |
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΚΛ. ΜΠΡΙΖ | 3-2 | 1-1 (4-3) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
UCL | | |
ΜΠΟΡ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 0-2 |
| | |
UEL | | |
ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΜΠ. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3-0 |
| | |
UECL | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1-0 ΠΑΡ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΤΙΤΛΟΙ | ΟΜΑΔΑ (ΧΡΟΝΙΑ) |
---|
3 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ (1952, 1964, 1968), |
2 | Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (1908, 1912) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (2004, 2008), ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝ. (1956, 1988), ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (1924, 1928), ΒΡΑΖΙΛΙΑ (2016, 2020), ΙΣΠΑΝΙΑ (1992, 2024) |
1 | ΒΕΛΓΙΟ (1920) ΙΤΑΛΙΑ (1936), ΣΟΥΗΔΙΑ (1948), ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ (1960), ΠΟΛΩΝΙΑ (1972), ΑΝ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1976), ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ (1980), ΓΑΛΛΙΑ (1984), ΝΙΓΗΡΙΑ (1996), ΚΑΜΕΡΟΥΝ (2000), ΜΕΞΙΚΟ (2012) |
1ος ΟΜ | | | | | |
---|
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | ΝΕΑ ΖΗΛ. | 3 | 2 | 1 | 1 |
Πρόκριση – Προκριματικά: Ημιτελικά
2ος ΟΜ | | | | | |
---|
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΕΛΛΑΔΑ | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜ. | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2 | 2 | 0 | 2 |
Πρόκριση – Προκριματικά: Ημιτελικά
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 |
2 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | ΕΛΛΑΔΑ | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 2 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Πρόκριση – Προημιτελικά (2 καλύτεροι 3οι)
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 6 | 3 | 3 | 0 |
2 | ΓΑΛΛΙΑ | 5 | 3 | 2 | 1 |
3 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 3 | 3 | 0 | 3 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Πρόκριση – Προημιτελικά (2 καλύτεροι 3οι)
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΗΠΑ | 6 | 3 | 3 | 0 |
2 | ΣΕΡΒΙΑ | 5 | 3 | 2 | 1 |
3 | Ν. ΣΟΥΔΑΝ | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 3 | 3 | 0 | 3 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Πρόκριση – Προημιτελικά (2 καλύτεροι 3οι)
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
1ος ΟΜ | | |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | ΚΡΟΑΤΙΑ | 92-108 |
ΡΕΠΟ: ΝΕΑ ΖΗΛ. | | |
| | |
2ος ΟΜ | | |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜ. | 77-90 |
ΡΕΠΟ: ΕΛΛΑΔΑ | | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
1ος ΟΜ | | |
ΚΡΟΑΤΙΑ | ΝΕΑ ΖΗΛ. | 86-90 |
ΡΕΠΟ: ΣΛΟΒΕΝΙΑ | | |
| | |
2ος ΟΜ | | |
ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜ. | ΕΛΛΑΔΑ | 82-109 |
ΡΕΠΟ: ΑΙΓΥΠΤΟΣ | | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
1ος ΟΜ | | |
ΝΕΑ ΖΗΛ. | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 78-104 |
ΡΕΠΟ: ΚΡΟΑΤΙΑ | | |
| | |
2ος ΟΜ | | |
ΕΛΛΑΔΑ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 93-71 |
ΡΕΠΟ: ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜ. | | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΚΡΟΑΤΙΑ | ΔΟΜΙΝ. ΔΗΜ. | 80-77 |
ΕΛΛΑΔΑ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 96-68 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | | |
ΚΡΟΑΤΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 69-80 |
| | |
ΒΑΛΕΝΘΙΑ | | |
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΜΠΑΧΑΜΕΣ | 86-78 |
| | |
ΡΙΓΑ | | |
ΛΕΤΟΝΙΑ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 69-94 |
| | |
ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ | | |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 68-79 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
1ος ΟΜ | | |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 92-80 |
ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΝΑΔΑΣ | 79-86 |
| | |
2ος ΟΜ | | |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΙΑΠΩΝΙΑ | 97-77 |
ΓΑΛΛΙΑ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 78-66 |
| | |
3ος ΟΜ | | |
ΣΕΡΒΙΑ | ΗΠΑ | 84-110 |
Ν. ΣΟΥΔΑΝ | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 90-79 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
1ος ΟΜ | | |
ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 93-83 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 84-77 |
| | |
2ος ΟΜ | | |
ΙΑΠΩΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | 90-94 ΠΑΡ |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 73-86 |
| | |
3ος ΟΜ | | |
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | ΣΕΡΒΙΑ | 66-107 |
ΗΠΑ | Ν. ΣΟΥΔΑΝ | 103-86 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
1ος ΟΜ | | |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 71-77 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 88-85 |
| | |
2ος ΟΜ | | |
ΓΑΛΛΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 71-85 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 84-102 |
| | |
3ος ΟΜ | | |
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | ΗΠΑ | 83-104 |
ΣΕΡΒΙΑ | Ν. ΣΟΥΔΑΝ | 96-85 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 76-63 |
ΓΑΛΛΙΑ | ΚΑΝΑΔΑΣ | 82-73 |
ΣΕΡΒΙΑ | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 95-90 ΠΑΡ |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | ΗΠΑ | 87-122 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | 73-69 |
ΣΕΡΒΙΑ | ΗΠΑ | 91-95 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
ΓΑΛΛΙΑ | ΗΠΑ | 87-98 |
| | |
3η ΘΕΣΗ | | |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΣΕΡΒΙΑ | 83-93 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 1ος ΑΓ. | 2ος ΑΓ.(ΣΥΝ) |
---|
UCL | | | |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔ. | ΜΠΟΡ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 2-1 | 4-2 (4-5) |
ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 2-3 | 1-4 (6-4) |
ΑΡΣΕΝΑΛ | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | 2-2 | 1-0 (2-3) |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | 3-3 | 1-1 (4-3 ΠΕΝ) |
| | | |
UEL | | | |
ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ΜΑΡΣΕΪΓ | 2-1 | 2-0 (2-3) |
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0-3 | 0-1 (1-3) |
ΜΙΛΑΝ | ΡΟΜΑ | 0-1 | 2-1 (1-3) |
ΜΠ. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2-0 | 1-1 (3-1) |
| | | |
UECL | | | |
ΑΣΤΟΝ Β. | ΛΙΛ | 2-1 | 2-1 (3-4 ΠΕΝ) |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 3-2 | 1-0 (3-2 ΠΕΝ) |
ΒΙΚ. ΠΛΖΕΝ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0-0 | 0-0 (0-2 ΠΑΡ) |
ΚΛ. ΜΠΡΙΖ | ΠΑΟΚ | 1-0 | 0-2 (3-0) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | 1ος ΑΓ. | 2ος ΑΓ.(ΣΥΝ) |
---|
UCL | | | |
ΜΠΟΡ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | 1-0 | 0-1 (2-0) |
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ. | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-2 | 2-1 (3-4) |
| | | |
UEL | | | |
ΜΑΡΣΕΪΓ | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 1-1 | 3-0 (1-4) |
ΡΟΜΑ | ΜΠ. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0-2 | 2-2 (2-4) |
| | | |
UECL | | | |
ΑΣΤΟΝ Β. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-4 | 2-0 (2-6) |
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΚΛ. ΜΠΡΙΖ | 3-2 | 1-1 (4-3) |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
UCL | | |
ΜΠΟΡ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 0-2 |
| | |
UEL | | |
ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΜΠ. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3-0 |
| | |
UECL | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1-0 ΠΑΡ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ: Πλέι Οφς – Πλέι Άουτ |
ΤΙΤΛΟΙ | ΟΜΑΔΑ (ΧΡΟΝΙΑ) |
---|
17 | ΗΠΑ (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024) |
2 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝ. (1972, 1988), |
1 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (1980), ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (2004) |