ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ 2023-2024
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Η |
---|
ΔΥΣΗ | | | | |
1 | ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ Θ. | 82 | 57 | 25 |
2 | ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓ. | 82 | 57 | 25 |
3 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠ. | 82 | 56 | 26 |
4 | ΛΟΣ ΑΝΤΖ. ΚΛΙΠΕΡΣ | 82 | 51 | 30 |
5 | ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒ. | 82 | 50 | 32 |
6 | ΦΙΝΙΞ ΣΑΝΣ | 82 | 49 | 33 |
7 | ΝΙΟΥ ΟΡΛΕΑΝ ΠΕΛ. | 82 | 49 | 33 |
8 | ΛΟΣ ΑΝΤΖ. ΛΕΪΚΕΡΣ | 82 | 47 | 35 |
9 | ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ | 82 | 46 | 36 |
10 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΪΤ ΓΟΥΟΡ. | 82 | 46 | 36 |
11 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚ. | 82 | 41 | 41 |
12 | ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ | 82 | 31 | 51 |
13 | ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡ. | 82 | 27 | 55 |
14 | ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ | 82 | 22 | 60 |
15 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΡΕΪΛ ΜΠΛ. | 82 | 21 | 61 |
ΑΝΑΤΟΛΗ | | | | |
1 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ | 82 | 64 | 18 |
2 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ | 82 | 50 | 32 |
3 | ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ | 82 | 49 | 33 |
4 | ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒ. | 82 | 48 | 34 |
5 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ | 82 | 47 | 35 |
6 | ΙΝΤΙΑΝΑ ΠΕΪΣ. | 82 | 47 | 35 |
7 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 76ΕΡΣ | 82 | 47 | 35 |
8 | ΜΑΪΜΙ ΧΙΤ | 82 | 46 | 36 |
9 | ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ | 82 | 39 | 43 |
10 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΧΟΚΣ | 82 | 36 | 46 |
11 | ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ | 82 | 32 | 50 |
12 | ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠ. | 82 | 25 | 57 |
13 | ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝ. | 82 | 21 | 61 |
12 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖ. | 82 | 15 | 67 |
15 | ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣ. | 82 | 14 | 68 |
Πρόκριση – Πλέι Οφς
Πρόκριση – Πλέι Ιν
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 34 | 27 | 7 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 34 | 23 | 11 |
3 | ΜΟΝΑΚΟ | 34 | 23 | 11 |
4 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 34 | 22 | 12 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 34 | 22 | 12 |
6 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 34 | 20 | 14 |
7 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 34 | 20 | 14 |
8 | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | 34 | 18 | 16 |
9 | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | 34 | 17 | 17 |
10 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 34 | 17 | 17 |
11 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 34 | 16 | 18 |
12 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 34 | 14 | 19 |
13 | ΜΙΛΑΝΟ | 34 | 14 | 20 |
14 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 34 | 14 | 20 |
15 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 34 | 13 | 21 |
16 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤ. | 34 | 11 | 23 |
17 | ΒΙΛΛΕΡΜΠΑΝ | 34 | 9 | 25 |
18 | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛ. | 34 | 5 | 29 |
Πρόκριση – Πλέι Οφς
Πρόκριση – Πλέι Ιν
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΜΠΟΥΡΓΚ | 18 | 14 | 4 |
2 | ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ | 18 | 13 | 5 |
3 | ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ | 18 | 12 | 6 |
4 | ΡΑΤΙΟΦΑΡΜ ΟΥΛΜ | 18 | 10 | 8 |
5 | ΑΡΗΣ | 18 | 9 | 9 |
6 | ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ | 18 | 8 | 10 |
7 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ | 18 | 8 | 10 |
8 | ΤΡΕΝΤΟ | 18 | 7 | 11 |
9 | ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ | 18 | 7 | 11 |
10 | ΣΛΑΣΚ ΒΟΡΤΣΛΑΒ | 18 | 2 | 16 |
Πρόκριση – Πλέι Οφς
Πρόκριση – Πλέι Ιν
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΟΥΝΙΚΑΧΑ | 6 | 4 | 2 |
2 | ΛΕ ΜΑΝ | 6 | 3 | 3 |
3 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 6 | 3 | 3 |
4 | ΣΖΟΜΠΑΘΕΛΙ | 6 | 2 | 4 |
Πρόκριση – Επόμενη Φάση
Πρόκριση – Πλέι Οφς
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΝΤΙΖΟΝ | 6 | 5 | 1 |
2 | ΡΙΤΑΣ | 6 | 4 | 2 |
3 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 6 | 3 | 3 |
4 | ΟΠΑΒΑ | 6 | 0 | 6 |
Πρόκριση – Επόμενη Φάση
Πρόκριση – Πλέι Οφς
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΑΕΚ | 6 | 5 | 1 |
2 | ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 6 | 3 | 3 |
3 | ΣΑΣΑΡΙ | 6 | 3 | 3 |
4 | ΣΖΤΣΕΤΣΙΝ | 6 | 2 | 4 |
Πρόκριση – Επόμενη Φάση
Πρόκριση – Πλέι Οφς
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣ. | 6 | 5 | 1 |
2 | ΠΑΟΚ | 6 | 3 | 3 |
3 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 6 | 3 | 3 |
4 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 6 | 1 | 5 |
Πρόκριση – Επόμενη Φάση
Πρόκριση – Πλέι Οφς
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 6 | 4 | 2 |
2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 6 | 4 | 2 |
3 | ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡ. | 6 | 3 | 3 |
4 | ΠΙΝΑΡ ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ | 6 | 2 | 4 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Η |
---|
1 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 6 | 4 | 2 |
2 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 6 | 4 | 2 |
3 | ΧΑΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ | 6 | 4 | 2 |
4 | ΑΕΚ | 6 | 0 | 6 |
Πρόκριση – Προημιτελικά
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 78-88 (ΠΑΡ) |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΑΡΗΣ | ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ | 66-82 |
| | |
ΒCL – 1ος | | |
ΛΕ ΜΑΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 96-68 |
| | |
ΒCL – 2ος | | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | ΟΠΑΒΑ | 115-66 |
| | |
ΒCL – 4ος | | |
ΑΕΚ | ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 84-79 |
| | |
ΒCL – 7ος | | |
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | ΠΑΟΚ | 77-88 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΠΑΓΕΡΝ | 78-71 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 68-77 |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ | ΑΡΗΣ | 84-74 |
| | |
ΒCL – 1ος | | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΣΖΟΜΠΑΘΕΛΙ | 87-70 |
| | |
ΒCL – 2ος | | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | ΡΙΤΑΣ | 78-76 |
| | |
ΒCL – 4ος | | |
ΣΑΣΑΡΙ | ΑΕΚ | 79-83 |
| | |
ΒCL – 7ος | | |
ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ΠΑΟΚ | 94-72 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 83-69 |
ΜΙΛΑΝΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 65-53 |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΑΡΗΣ | ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ | 68-66 |
| | |
ΒCL – 1ος | | |
ΟΥΝΙΚΑΧΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 81-64 |
| | |
ΒCL – 2ος | | |
ΝΤΙΖΟΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 88-80 |
| | |
ΒCL – 4ος | | |
ΣΖΤΣΕΤΣΙΝ | ΑΕΚ | 77-86 |
| | |
ΒCL – 7ος | | |
ΠΑΟΚ | ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣ. | 66-84 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 98-94 ΠΑΡ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 81-86 ΠΑΡ |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | ΑΡΗΣ | 63-80 |
| | |
ΒCL – 1ος | | |
ΣΖΟΜΠΑΘΕΛΙ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 87-90 |
| | |
ΒCL – 2ος | | |
ΡΙΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 77-75 |
| | |
ΒCL – 4ος | | |
ΑΕΚ | ΣΖΤΣΕΤΣΙΝ | 86-64 |
| | |
ΒCL – 7ος | | |
ΠΑΟΚ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 76-74 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΝΤ. ΕΦΕΣ | 75-57 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | 95-81 |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΑΡΗΣ | ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ | 59-61 |
| | |
ΒCL – 1ος | | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΛΕ ΜΑΝ | 78-86 |
| | |
ΒCL – 2ος | | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | ΝΤΙΖΟΝ | 68-71 ΠΑΡ |
| | |
ΒCL – 4ος | | |
ΑΕΚ | ΣΑΣΑΡΙ | 110-79 |
| | |
ΒCL – 7ος | | |
ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣ. | ΠΑΟΚ | 71-61 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 79-77 |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 80-72 |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΜΠΟΥΤΟΥΤΣΝΟΣΤ | ΑΡΗΣ | 63-65 |
| | |
ΒCL – 1ος | | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΟΥΝΙΚΑΧΑ | 76-73 |
| | |
ΒCL – 2ος | | |
ΟΠΑΒΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 97-100 ΠΑΡ |
| | |
ΒCL – 4ος | | |
ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΑΕΚ | 83-79 |
| | |
ΒCL – 7ος | | |
ΠΑΟΚ | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 79-85 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE (7η) | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | 74-75 |
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 85-99 |
| | |
EC -2ος ΟΜ (7η) | | |
ΜΠΟΥΡΓΚ | ΑΡΗΣ | 72-65 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 11ος ΟΜ (1η) | | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡ. | 75-77 ΠΑΡ |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 11ος ΟΜ (1η) | | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | ΑΕΚ | 80-79 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE (8η) | | |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 74-79 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ Κ. | 73-71 |
| | |
EC -2ος ΟΜ (8η) | | |
ΑΡΗΣ | ΡΑΤΙΟΦΑΡΜ ΟΥΛΜ | 88-99 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 11ος ΟΜ (2η) | | |
ΤΕΝΕΡΙΦΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 89-68 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 12ος ΟΜ (2η) | | |
ΧΑΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ | ΑΕΚ | 79-68 |
ΜΟΥΡΘΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 90-81 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE (9η) | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤ. | 88-83 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛ. | 90-76 |
| | |
EC -2ος ΟΜ (9η) | | |
ΤΡΕΝΤΟ | ΑΡΗΣ | 69-67 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 11ος ΟΜ (3η) | | |
ΠΙΝΑΡ ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 93-88 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 12ος ΟΜ (3η) | | |
ΑΕΚ | ΜΟΥΡΘΙΑ | 79-84 |
ΧΑΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 65-74 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE (10η) | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ Κ. | 89-72 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 90-73 |
| | |
EC -2ος ΟΜ (10η) | | |
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ | ΑΡΗΣ | 93-65 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 11ος ΟΜ (4η) | | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΙΝΑΡ ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ | 76-73 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 12ος ΟΜ (4η) | | |
ΑΕΚ | ΧΑΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ | 108-112 ΠΑΡ |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΜΟΥΡΘΙΑ | 79-78 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE (11η) | | |
ΠΑΡΤΙΖΑΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 92-87 ΠΑΡ |
ΜΟΝΑΚΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 85-77 |
| | |
EC -2ος ΟΜ (11η) | | |
ΑΡΗΣ | ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ | 69-60 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 11ος ΟΜ (5η) | | |
ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡ. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 61-76 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 12ος ΟΜ (5η) | | |
ΜΟΥΡΘΙΑ | ΑΕΚ | 100-89 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | ΧΑΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ | 92-93 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE (12η) | | |
ΑΝΑΝΤ. ΕΦΕΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 71-68 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 71-77 |
| | |
EC -2ος ΟΜ (12η) | | |
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ | ΑΡΗΣ | 85-95 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 11ος ΟΜ (6η) | | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 90-82 |
| | |
BCL -2ος Γύρος – 12ος ΟΜ (6η) | | |
ΑΕΚ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | 67-79 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 78-90 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΠΑΓΕΡΝ | 77-69 |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΑΡΗΣ | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | 93-71 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΒΙΛΛΕΡΜΠΑΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 81-89 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 56-63 |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ | ΑΡΗΣ | 90-74 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 69-67 |
ΜΟΝΑΚΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 90-91 |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΑΡΗΣ | ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ | 76-75 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΒΙΛΛΕΡΜΠΑΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 73-85 |
ΜΙΛΑΝΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 68-76 |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΑΡΗΣ | ΜΠΟΥΡΓΚ | 68-76 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 67-94 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤ. | 82-65 |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΡΑΤΙΟΦΑΡΜ ΟΥΛΜ | ΑΡΗΣ | 66-86 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΙΛΑΝΟ | 79-74 |
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 75-73 |
| | |
EC -2ος ΟΜ | | |
ΑΡΗΣ | ΤΡΕΝΤΟ | 84-77 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΟΝΑΚΟ | 75-73 |
ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 81-82 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 86-78 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΝΑΝΤ. ΕΦΕΣ | 83-76 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 80-69 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΟΝΑΚΟ | 88-63 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 89-72 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 84-71 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 90-75 |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 90-85 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΙΛΑΝΟ | 79-62 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛ. | 101-87 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ Κ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 80-68 |
ΜΠΑΓΕΡΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 72-76 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 74-63 |
ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 65-78 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 86-97 |
ΖΑΛΓΚΙΡΗΣ Κ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 76-95 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΒΙΛΛΕΡΜΠΑΝ | 85-67 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛ. | 74-69 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 71-65 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΑΝΑΝΤ. ΕΦΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 85-72 |
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 76-89 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
EUROLEAGUE | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΒΙΛΛΕΡΜΠΑΝ | 80-64 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 89-81 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
---|
