A’ ΕΠΣΤ 2023-2024
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η | Γ+ | Γ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΙΓΕΝ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 94 | 8 |
2 | ΑΟ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 62 | 21 |
3 | ΑΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 55 | 17 |
4 | ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 57 | 26 |
5 | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 42 | 30 |
6 | ΑΕΚ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 40 |
7 | ΑΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΥ | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 30 | 65 |
8 | ΓΙΓΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 42 |
9 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 47 |
10 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 59 |
11 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 15 | 90 |
Πρόκριση – Πλέι Άουτ
Υποβιβασμός – Β’ ΕΠΣΤ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η | Γ+ | Γ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 55 | 11 |
2 | ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 16 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΓΑΡΙΑΣ | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 39 | 20 |
4 | ΑΟ Μ. ΑΛΕΞ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | 26 |
5 | ΑΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 23 |
6 | ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 27 |
7 | ΑΟ ΠΡΙΝΟΥΣ | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 25 |
8 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 17 | 50 |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 46 |
10 | ΑΟ ΠΗΓΗΣ | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 18 | 37 |
11 | ΔΙΚ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |
Πρόκριση – Πλέι Άουτ
Υποβιβασμός – Β’ ΕΠΣΤ
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΓΙΓΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | ΑΧΙΛΛ. ΜΠΑΡΑΣ | 0-0 |
ΠΥΡΓΟΣ | ΑΕΚ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 2-1 |
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧ. | 0-4 |
ΔΙΓ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4-0 |
ΑΓ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 1-4 |
ΡΕΠΟ: ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΠΗΓΗ | ΚΕΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | 2-3 |
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ | 0-2 |
ΔΙΚ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ | Μ. ΑΛ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ | 0-3 AA |
ΑΠ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ | ΠΡΙΝΟΣ | 1-0 |
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ | 1-3 |
ΡΕΠΟ: ΒΡ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΧΙΛΛ. ΜΠΑΡΑΣ | ΑΕΚ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 1-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧ. | ΓΙΓΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 1-1 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΥΡΓΟΣ | 1-1 |
ΑΟ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | ΔΙΓ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2-2 |
ΑΓ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 0-9 |
ΡΕΠΟ: ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΕΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ | 0-2 |
Μ. ΑΛ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΗΓΗ | 4-2 |
ΠΡΙΝΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | 1-1 |
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ | ΑΠ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ | 0-1 |
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΒΡ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 0-3 |
ΡΕΠΟ: ΔΙΚ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧ. | ΑΧΙΛΛ. ΜΠΑΡΑΣ | 0-1 |
ΑΕΚ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2-2 |
ΠΥΡΓΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 1-3 |
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ | ΑΓ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ | 3-2 |
ΔΙΓ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 5-3 |
ΡΕΠΟ: ΓΙΓΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
Μ. ΑΛ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΕΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | 5-1 |
ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ | ΠΡΙΝΟΣ | 1-0 |
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ | 1-0 |
ΔΙΚ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 0-3 AA |
ΑΠ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ | ΒΡ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 0-2 |
ΡΕΠΟ: ΠΗΓΗ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΧΙΛΛ. ΜΠΑΡΑΣ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0-2 |
ΑΟ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | ΑΕΚ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 3-0 |
ΑΓ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ | ΓΙΓΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 1-2 |
ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΥΡΓΟΣ | 1-0 |
ΔΙΓ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ | 7-0 |
ΡΕΠΟ: ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧ. | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΚΕΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | ΠΡΙΝΟΣ | 0-3 |
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ | ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ | 0-1 |
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΠΗΓΗ | 1-0 |
ΒΡ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | 1-3 |
ΑΠ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ | ΔΙΚ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ | 3-0 ΑΑ |
ΡΕΠΟ: Μ. ΑΛ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΟ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | |
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧ. | ΑΓ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ | |
ΑΕΚ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
ΓΙΓΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | ΔΙΓ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | |
ΠΥΡΓΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ | |
ΡΕΠΟ: ΑΧΙΛΛ. ΜΠΑΡΑΣ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΠΡΙΝΟΣ | ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ | |
Μ. ΑΛ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | |
ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ | ΒΡ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | |
ΠΗΓΗ | ΑΠ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ | |
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | ΔΙΚ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ | |
ΡΕΠΟ: ΚΕΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |
ΦΗΚΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΚΙΛΕΛΕΡ | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΦΗΚΗ | |
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | |
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | |
ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | |
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
ΦΗΚΗ | ΚΙΛΕΛΕΡ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | |
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΦΗΚΗ | |
ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | |
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΚΙΛΕΛΕΡ | |
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | |
ΦΗΚΗ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | |
ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | |
ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΦΗΚΗ | |
ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | |
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | |
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | |
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | |
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | |
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
ΦΗΚΗ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΚΙΛΕΛΕΡ | |
ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | |
ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
ΦΗΚΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | |
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | |
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | ΦΗΚΗ | |
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΚΙΛΕΛΕΡ | |
ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | |
ΦΗΚΗ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | |
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | |
ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | |
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΦΗΚΗ | |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | |
ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | |
ΦΗΚΗ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΙΛΕΛΕΡ | |
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | |
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | ΦΗΚΗ | |
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | |
ΦΗΚΗ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | |
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | |
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | |
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΚΙΛΕΛΕΡ | |
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | |
ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΦΗΚΗ | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |
ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | |
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΦΗΚΗ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
