Α’ ΕΠΣΛ 2023-2024
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 92 | 34 | 29 | 5 | 0 |
2 | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 83 | 34 | 27 | 2 | 5 |
3 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 |
4 | ΟΙΚΟΝ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 |
7 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 |
8 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 |
9 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 |
10 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 |
11 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 |
12 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 |
13 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 |
14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 |
15 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΔΑ | 27 | 34 | 8 | 3 | 23 |
16 | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 17 | 34 | 5 | 2 | 27 |
17 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9 | 34 | 3 | 0 | 31 |
18 | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
Πρόκριση – Όμιλος Μπαράζ Ανόδου Γ’ Εθνική
Υποβιβασμός – Β’ ΕΠΣΛ
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 1-0 |
ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 2-0 |
ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 4-0 |
ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | 1-2 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0-0 |
ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 0-1 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 3-0 |
ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1-0 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 1-3 |
ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0-3 |
ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 1-1 |
ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 1-1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1-2 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 5-0 |
ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 3-0 |
ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 2-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 1-0 |
ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 4-1 |
ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 6-1 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2-0 |
ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | 0-2 |
ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0-5 |
ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 0-4 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1-1 |
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 1-1 |
ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 4-1 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1-5 |
ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 0-3 |
ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 1-1 |
ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 3-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 4-1 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 1-1 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0-1 |
ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 3-0 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 0-2 |
ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 1-2 |
ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0-2 |
ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 3-1 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | 2-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 0-4 |
ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-0 |
ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 2-2 |
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 1-2 |
ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 2-0 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 0-3 |
ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 0-3 |
ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0-0 |
ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-1 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 2-0 |
ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 2-0 |
ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0-1 |
ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2-1 |
ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 2-1 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 4-1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 0-1 |
ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 1-2 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 1-3 |
ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 3-0 |
ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2-1 |
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 1-2 |
ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | 2-1 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1-2 |
ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 3-2 |
ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 0-2 |
ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-3 |
ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 6-0 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 7-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0-0 |
ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 4-1 |
ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 0-1 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 0-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 2-0 |
ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 2-0 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1-2 |
ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0-3 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | 0-1 |
ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1-1 |
ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 4-1 |
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 0-4 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 2-1 |
ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 3-1 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 2-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 1-1 |
ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-4 |
ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 3-1 |
ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 0-3 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 1-3 |
ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 4-0 |
ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0-9 |
ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | 2-1 |
ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 0-0 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0-1 |
ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 3-1 |
ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 0-2 |
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0-8 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0-4 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 0-1 |
ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 8-4 |
ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 2-1 |
ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 0-3 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 1-5 |
ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 2-0 |
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 2-2 |
ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 4-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1-0 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 0-0 |
ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 4-0 |
ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 3-2 |
ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 1-1 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2-2 |
ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 2-0 |
ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 3-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 3-1 |
ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | 1-1 |
ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0-3 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 0-2 |
ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 3-1 |
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 1-0 |
ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 4-0 |
ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 2-0 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 0-0 |
ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 2-1 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 3-0 |
ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 5-0 |
ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 1-2 |
ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 0-0 |
ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 1-0 |
ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 1-2 |
ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 3-2 |
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | 0-1 |
ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0-1 |
ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2-2 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 4-2 |
ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 3-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 0-2 |
ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 0-3 |
ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2-0 |
ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 2-2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 1-1 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | 3-0 |
ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1-0 |
ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 0-1 |
ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΣΜΟΛ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 0-2 |
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 4-1 |
ΟΙΚ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
ΚΙΣΣ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0-2 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡ. | ΑΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2-3 |
ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. | 1-2 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0-1 |
ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 0-4 |
ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΤΡ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1-2 |
