Α’ ΕΠΣΘ 2023-2024
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | I | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 |
2 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 |
3 | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΒΕΛ. | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 |
4 | ΠΥΡΑΣΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 |
5 | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 |
6 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΒΟΛΟΥ | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 |
7 | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 |
8 | ΑΣΤ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
9 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
10 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 |
11 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
12 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 |
13 | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 |
14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 |
Υποβιβασμός Β’ ΕΠΣΘ
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 4-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-4 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 3-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-0 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 0-1 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-6 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 2-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6-0 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 0-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-1 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-2 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 2-0 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 5-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2-5 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0-3 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-2 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 3-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-3 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 3-0 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 0-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 2-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 4-1 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-5 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 2-0 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 2-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 1-3 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 5-1 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 7-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 1-5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1-0 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΣΚΙΑΘΟΣ | 4-0 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 1-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 5-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 2-0 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 2-2 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 2-3 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-2 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 1-2 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 2-3 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 6-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 1-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 2-1 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1-1 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 2-0 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 3-0 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΤΟΞΟΤΗΣ | 0-2 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0-4 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 0-1 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 2-1 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 1-1 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 3-2 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 1-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 3-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-0 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 3-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 2-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 7-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 0-2 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 3-0 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 1-1 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-2 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 4-6 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 0-0 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 3-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΠΥΡΑΣΟΣ | 1-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΣΚΙΑΘΟΣ | 1-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-5 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 2-2 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 3-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 3-1 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0-8 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4-1 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 2-3 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-4 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 0-2 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 1-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0-2 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 4-12 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 5-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 2-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 3-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-0 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 2-3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΤΟΞΟΤΗΣ | 4-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-0 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-0 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 4-1 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 2-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 4-1 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0-1 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 0-1 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 3-1 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 1-3 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 0-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 2-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 1-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 0-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 3-0 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 3-1 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-0 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 4-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 2-1 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-2 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 3-0 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0-4 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 2-3 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 2-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΠΥΡΑΣΟΣ | 3-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 3-2 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 2-0 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-1 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 3-1 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 2-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 6-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1-0 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 4-2 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 0-1 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-3 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 0-0 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-0 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1-2 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 7-0 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 0-1 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 5-0 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-1 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 1-0 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-1 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 1-1 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 0-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 3-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1-1 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 3-1 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-2 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 2-2 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1-2 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0-6 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2-1 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-2 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-1 |
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 0-0 |
ΡΗΓΑΣ Φ. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 3-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0-4 |
ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 1-2 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | 7-0 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 2-1 |
ΠΥΡΑΣΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 3-1 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0-3 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-2 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1-2 |
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 4-3 |
ΑΣΤ. ΡΥΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 2-3 |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΦΗΚΗ | |
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | |
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | |
ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | |
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
ΦΗΚΗ | ΚΙΛΕΛΕΡ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | |
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | ΦΗΚΗ | |
ΑΣ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΘΝ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ. | ΤΕΛ. ΣΚΟΡ |
---|---|---|
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | |
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΚΙΛΕΛΕΡ | |
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | |
